| 企画ID | 団体名 企画名 | 場所分類 | 場所 | 番号 | 清掃責 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 駒場祭委員会(特別講演会「遺伝子でわかること」) | 屋内時間割 | '1323 | 部屋責(1323教室)(22日),控室責(1226教室)(22日) | (22:12:00)22:13:00-22:14:00(22:15:30) | ||
| 101 | 東京大学沖縄県人会(エイサー) | ステージ | 新館前 | 279(1233教室)(23:13:30),控室責(1233教室)(24日) | 23:10:00-23:10:30,24:15:30-24:16:00 | ||
| 102 | 東京大学奇術愛好会(奇術愛好会テーブルマジックショー) | 屋内 | '.741 | 部屋責,控室責(762教室)(24日) | |||
| 103 | 東京大学奇術愛好会(奇術愛好会ステージマジックショー) | ステージ | 743教室 | 部屋責,102(762教室)(24日) | (22:09:00)22:14:10-22:15:30(22:18:00),(23:09:00)23:14:10-23:15:30(23:18:00),(24:09:00)24:14:10-24:15:30(24:17:00) | ||
| 104 | シナルオナル(シナルオナル改?) | ステージ | グラフェス | なし | 23:17:00-23:17:30 | ||
| 105 | Free Way(あいすのてんぷら) | 屋外 | くすのき | 06 | 256 | ||
| 106 | 東京大学物理学研究会(物研会誌Neutrino) | 屋内 | '.576 | 部屋責 | |||
| 107 | 東大昇竜会(チョコバナナ・オチョア) | 屋外 | ぱらそる | 02 | 412 | ||
| 108 | 東京大学 RoboTech(駒祭ロボコン) | 屋内 | '1214 | 部屋責 | |||
| 109 | 東京大学スポーツ愛好会バスケットボールパート(バスパ15の焼きそば屋) | 屋外 | かや | 03 | 133 | ||
| 110 | 2003年度文科3類16組(お月さまへようこそ) | 文三劇場 | 多目的ホール | 254 | 23:16:00-23:18:00 | ||
| 111 | 2003年度文科3類13組(のっぺ屋) | 屋外 | おにこうべ | 05 | 427 | ||
| 112 | 映画制作TEAM SUPIKA(駒場祭上映会 presented by SUPIKA) | 屋内 | '.149 | 部屋責 | |||
| 113 | AIRWALK(ほかほかお雑煮) | 屋外 | さいしん | 02 | 307 | ||
| 114 | 東京大学フラメンコ舞踏団(第15回定期公演) | 文三劇場 | 多目的ホール | 254 | 22:10:00-22:12:00 | ||
| 115 | 2003年度理科1類27組(パ長のおでん) | 屋外 | ぱらそる | 06 | 412 | ||
| 116 | 東京大学法学部緑会合唱団(ジューシー中野の焼き鳥屋) | 屋外 | すずらん | 01 | 261 | ||
| 117 | 東京大学囲碁部(囲碁喫茶) | 屋内 | '.162 | 169 | |||
| 118 | 2003年度文科12類11組(すぅぷ処 ら・そぱ) | 屋外 | きみ | 06 | 390 | ||
| 119 | 2003年度文科3類9組(3Qのお店) | 屋外 | ごしょ | 08 | 411 | ||
| 120 | 2003年度文科3類11組(豚紅) | 屋外 | ごしょ | 04 | 411 | ||
| 121 | 躰道部(躰道部のお好み焼き屋さん) | 屋外 | かぶと | 01 | 196 | ||
| 122 | 東京大学LBJスキーチーム(くりーむしちゅう) | 屋外 | ひやみず | 05 | 334 | ||
| 123 | スポーツ愛好会(スポ愛喫茶) | 屋内 | '.104 | 330 | |||
| 124 | 東京大学運動会空手部(東京大学運動会空手部演舞会) | 屋内時間割 | 剣道場 | 部屋責(剣道場)(22日) | (22:09:00)22:14:00-22:16:00(22:18:00) | ||
| 125 | Tカード同好会(猫の憂鬱) | 屋内 | '.119 | 部屋責 | |||
| 126 | 東大音感(Onkan Live) | 屋内 | '.551 | 部屋責,控室責(572教室)(24日) | |||
| 127 | 地理部(焼き鳥マウンテン) | 屋外 | さくら | 06 | 429 | ||
| 128 | 東京大学FGA(FGA LIVE’03 〜百歌繚乱〜) | 屋内 | '.554 | 部屋責,控室責(571教室)(24日) | |||
| 129 | 東京大学ブラスアカデミー(東京大学ブラスアカデミー第10回駒場祭演奏会) | ステージ | 900番教室 | 291(900番教室)(21:17:00),291(900番教室)(22:15:00),控室責(1222教室)(22日),控室責(第4会議室)(22日),控室責(第7音練)(22日),控室責(第8音練)(22日) | (21:16:00)-(21:17:00),(22:12:30)22:13:50-22:14:40(22:15:00) | ||
| 130 | フィロムジカ室内管弦楽団(フィロムジカ室内管弦楽団駒場祭演奏会) | ステージ | 900番教室 | 188(900番教室)(23:14:00),控室責(1101教室)(23日),控室責(1231教室)(23日) | (23:09:00)23:12:00-23:13:45(23:14:00) | ||
| 131 | 東京大学地文研究会天文部(Starlight Memory in Komaba) | その他 | 第2体育館 | 部屋責 | |||
| 132 | 東大アンプラグド(奇跡のチヂミ) | 屋外 | さいしん | 07 | 307 | ||
| 133 | TOMATO(ホッとおしるこ1) | 屋外 | かや | 06 | ブロック責 | ||
| 134 | サンフレンド(ぶッ豚汁) | 屋外 | こうもり | 06 | 433 | ||
| 135 | TOMATO(ホッとおしるこ2) | 屋外 | かや | 07 | 133 | ||
| 136 | 駒場祭委員会(finale) | ステージ | 新館前 | なし | 24:16:00-24:17:00 | ||
| 137 | グループフレーツ(GFのお好み焼き) | 屋外 | はっか | 07 | 193 | ||
| 138 | 東京大学教養学部化学部(化学部物理化学班) | 屋内 | '.113 | 141 | |||
| 139 | 東京大学教養学部化学部(化学部無機班) | 屋内 | '.113 | 141 | |||
| 140 | 教養学部化学部(化学部有機化学班) | 屋内 | '.113 | 141 | |||
| 141 | 東京大学教養学部化学部(化学部マジック班) | 屋内 | '.113 | 部屋責 | |||
| 143 | VIVA☆19組(VIVA☆肉まん) | 屋外 | たか | 01 | 195 | ||
| 144 | maru(maru屋の中華まん) | 屋外 | おおかみ | 01 | ブロック責 | ||
| 145 | 2003年度理科1類22組(焼き鳥マスター陽ちゃんのお店) | 屋外 | ぱらそる | 04 | 412 | ||
| 146 | 2003年度文科12類16組(メイプルルー) | 屋外 | ごしょ | 07 | 411 | ||
| 147 | 2003年度文科12類5組(田楽うさぎ) | 屋外 | きみ | 03 | 390 | ||
| 148 | マラバリスタ(豚汁屋) | 屋外 | あじみ | 09 | 177 | ||
| 149 | 東京大学古典ギター愛好会(ギター喫茶) | 屋内 | '.120 | 部屋責 | |||
| 150 | Agents(今、注目のベンチャー市場〜企業と個人投資家が出会う日〜) | 屋内時間割 | '1313 | 466(1313教室)(22:16:00),控室責(1341教室)(22日) | (22:12:00)22:13:00-22:15:00(22:16:00) | ||
| 151 | 東京大学音楽部管弦楽団(駒場祭特別演奏会) | ステージ | 900番教室 | 部屋責(900番教室)(22日),部屋責(900番教室)(24日),349(900番教室)(24:13:20),控室責(1225教室)(24日),控室責(1331教室)(24日) | (22:18:45)-(22:20:00),(24:12:00)-(24:13:20),(24:15:30)24:15:40-24:16:55(24:17:00) | ||
| 153 | 東大アビーロード(THE BEATLES LIVE 2003 !! 〜姉さん、事件です!〜) | 屋内 | '.553 | 部屋責,128(571教室)(24日) | |||
| 154 | 東大生協駒場学生委員会(古本市) | その他 | 生協食堂テラス | 部屋責 | |||
| 155 | 運動会バレーボール部(ばれーぶのやきとりやさん) | 屋外 | すずらん | 05 | 261 | ||
| 156 | ゲームサークル大都会TCG派(冒険企画局) | 屋内 | '1322 | 部屋責 | |||
| 157 | 2003年度文科12類15組(最強のやきそば ) | 屋外 | きょうし | 02 | 415 | ||
| 158 | 東京大学クイズ研究会(ネギ焼き) | 屋外 | くすのき | 03 | 256 | ||
| 159 | 東京大学ゆみの会(俺のおでん) | 屋外 | あじみ | 03 | 177 | ||
| 160 | 東京大学能狂言研究会(東京大学能狂言研究会駒場祭自演会) | ステージ | 900番教室 | 部屋責(900番教室)(21日),129(900番教室)(22:12:30),208(1224教室)(22:15:00) | (21:19:00)-(21:20:00),(22:09:00)22:10:00-22:12:00(22:12:30) | ||
| 161 | 東大軟式野球集団セローリ(甘味処セローリ) | 屋外 | ごしょ | 03 | 411 | ||
| 162 | GROOVE ON UNDERGROUND(GROOVE ON UNDERGROUND in Komaba) | ステージ | グラフェス | なし | 23:17:30-23:18:00 | ||
| 163 | 東京大学合気道気錬会(気錬会のクレープ屋さん) | 屋外 | こうもり | 05 | 433 | ||
| 164 | 箏曲研究会(琴琴) | 屋内 | '.155 | 部屋責 | |||
| 165 | 東京大学裏千家茶道同好会(駒場祭茶会) | その他 | 柏蔭舎 | 部屋責 | |||
| 167 | サンフレンド(ぶっ豚汁) | 屋外 | こうもり | 07 | 433 | 9/4変更 | |
| 168 | 東大剣友会27期(頑固オヤジの作るおでん) | 屋外 | すずらん | 03 | 261 | ||
| 169 | 東京大学生物学研究会(生き物発見!?) | 屋内 | '.162 | 部屋責 | |||
| 170 | 三国志研究会(虎牢関を攻め落とせ!) | 屋内 | '.151 | 部屋責 | |||
| 171 | 2003年度理科23類56組(それいけ!オムソバン!) | 屋外 | ひばり | 06 | 358 | ||
| 172 | インタークラス2003(頑固ワンタン) | 屋外 | くすのき | 02 | 256 | ||
| 173 | 東京大学運動会フィールドホッケー部(炒麺麒麟) | 屋外 | さいしん | 03 | 307 | ||
| 174 | 東大に所属する各合唱団(駒場祭合唱祭) | ステージ | 900番教室 | 151(900番教室)(24:12:00),控室責(1224教室)(24日),151(1225教室)(24:14:00) | 24:09:00-24:11:55(24:12:00) | ||
| 175 | グリーンテニスクラブ(焼き鳥大王) | 屋外 | ぶどう | 05 | ブロック責 | ||
| 176 | 紀伊水道(紀伊水道) | ステージ | グラフェス | なし | 24:11:30-24:12:00 | ||
| 177 | 2003年度理科23類4組(理二三4組明石焼き) | 屋外 | あじみ | 05 | ブロック責 | ||
| 178 | Another Way T.C(うまいぜ!アナザー) | 屋外 | ごしょ | 02 | 411 | ||
| 179 | 東大室内楽の会(室内楽の会 駒場祭演奏会) | 屋内時間割 | '1106 | 373(1106教室)(23:12:30),272(1106教室)(24:15:00),528(1103教室)(23:13:00),控室責(1103教室)(24日) | 23:10:30-23:12:30,24:12:00-24:15:00 | ||
| 180 | Cannon Ball(きゃのんのワッフル) | 屋外 | さいしん | 05 | 307 | ||
| 181 | 東京大学運動会相撲部(相撲部ちゃんこ屋) | 屋外 | じゃり | 02 | 428 | ||
| 182 | 合唱団あらぐさ(あらぐさSoundGarden) | 屋外 | おにこうべ | 07 | 427 | ||
| 183 | Daddy(Total Destruction) | ステージ | グラフェス | なし | 24:16:00-24:16:30 | ||
| 184 | 東京大学運動会弓術部女子部(合格銀杏) | 屋外 | かすみ | 07 | 320 | 6本足テント | |
| 185 | 東京大学運動会弓術部男子部(おしるこ弓子) | 屋外 | かすみ | 08 | 320 | ||
| 186 | Teck Teck(ユメガモリモリ) | 屋外 | ひばり | 02 | 358 | ||
| 187 | activeprogram(おでんやさん) | 屋外 | きみ | 05 | 390 | ||
| 188 | 東京大学吹奏楽部(駒場祭演奏会) | ステージ | 900番教室 | 151(900番教室)(22:18:45),349(900番教室)(23:17:00),控室責(1222教室)(23日),控室責(1223教室)(23日),控室責(第7音練)(23日),控室責(第8音練)(23日) | (22:17:30)-(22:18:45),(23:14:00)23:15:00-23:16:30(23:16:50) | ||
| 189 | 東京大学行政機構研究会(御手洗冨士夫氏講演会) | 屋内時間割 | '1323 | 部屋責(1323教室)(23日),控室責(1226教室)(23日) | (23:09:00)23:14:00-23:17:00(23:18:00) | ||
| 190 | 東京大学行政機構研究会(金美齢氏講演会) | 屋内時間割 | '1323 | 209(1323教室)(24:13:00),控室責(1223教室)(24日) | (24:09:00)24:10:45-24:13:00 | ||
| 191 | エストレーラ(エストのクレープ屋さん) | 屋外 | かぶと | 07 | 196 | ||
| 192 | 2003年度理科23類13組(楓) | 屋外 | にんぎょう | 04 | 223 | ||
| 193 | 東京大学トマトマテニスサークル(トマトマのチュロスぃー) | 屋外 | はっか | 09 | ブロック責 | ||
| 194 | 東京大学書道研究会(書道の泉 〜日本のこころ〜) | 屋内 | '.109 | 部屋責 | |||
| 195 | 運動会ゴルフ部(ゴルフ部のおいしい焼きそば) | 屋外 | たか | 07 | ブロック責 | ||
| 196 | Eagles(Eagles Cafe) | 屋外 | かぶと | 02 | ブロック責 | ||
| 197 | 柏葉会合唱団(柏葉館) | 屋内 | '.106 | 部屋責 | |||
| 198 | 東京大学陸上運動部(女装喫茶じゅんじゅん(1)) | 屋内 | '.158 | 部屋責,235(122教室)(24日) | |||
| 199 | 音楽部コールアカデミー(合唱喫茶tutti) | 屋内 | '.101 | 部屋責 | |||
| 200 | 劇団Radish(キャンドルは燃えているか) | 文三劇場 | 多目的ホール | 254 | 22:16:00-22:18:00 | ||
| 201 | 音楽部コールアカデミー(合掌喫茶Tutti) | 屋内 | '.101 | 199 | |||
| 202 | markmiss(とーかいまつり@駒場祭) | ステージ | グラフェス | なし | 23:14:00-23:14:30 | ||
| 203 | あかでみかこおり(賀正吉佐2t) | 屋内 | '.101 | 199 | |||
| 204 | 理系ロシア語クラス(その辺で最も美味しいペリメニ(=ロシア風ぎょうざ)) | 屋外 | くすのき | 01 | 256 | ||
| 205 | inside out(inside out) | 屋外 | ひやみず | 02 | 334 | ||
| 206 | ビルボード研究会(音楽喫茶ビルボード) | 屋内 | '.558A | 部屋責 | |||
| 207 | 2003年度理科1類12組(オニオングラタンスープ) | 屋外 | あじみ | 01 | 177 | ||
| 208 | 東京大学歌劇団(東京大学歌劇団駒場祭公演) | ステージ | 900番教室 | 160(900番教室)(21:19:00),188(900番教室)(22:17:30),控室責(1224教室)(22日),控室責(1231教室)(22日) | (21:18:00)-(21:19:00),22:16:30-22:17:30 | ||
| 209 | 第一高等学校、東京大学弁論部(第一高等学校、東京大学弁論部主催講演会) | 屋内時間割 | '1323 | 部屋責(1323教室)(24日),控室責(1226教室)(24日) | (24:13:00)24:14:00-24:16:00(24:17:00) | ||
| 210 | 運動会合気道部(駒場祭演武会) | 屋内時間割 | 柔道場 | 484(柔道場)(22:13:00),部屋責(柔道場)(24日) | (22:11:00)-(22:13:00),(24:12:30)24:14:30-24:16:30(24:17:00) | ||
| 211 | pomp(pomp駒場祭ライブ) | 屋内 | '.573 | 部屋責,控室責(591教室)(24日) | |||
| 212 | スポーツ愛好会軟式テニスパートNANNAN(NANNANの具だくさん豚汁〜だしからこだわった本格派〜) | 屋外 | おおかみ | 06 | 144 | ||
| 213 | 東京大学運動会水泳部(泳ぎ屋) | 屋外 | すずらん | 04 | 261 | ||
| 214 | グランブルー(グランブルーの店) | 屋外 | じょうもん | 03 | 294 | ||
| 215 | 東京大学海洋調査探検部(オヤビッチャ) | 屋内 | '.154 | 部屋責 | 9/10変更 | ||
| 216 | 海洋調査探検部(伊豆と海) | 屋内 | '.154 | 215 | 9/10変更 | ||
| 217 | Adventurer's House(TRPGコンベンション) | 屋内 | '.103 | 485 | |||
| 219 | karma(バンド演奏) | ステージ | グラフェス | なし | 24:16:30-24:17:00 | ||
| 220 | DIORAMA HOUSE(DIORAMA HOUSE駒場祭LIVE) | ステージ | グラフェス | なし | 24:14:00-24:14:30 | ||
| 221 | 東大マイコンクラブ(Visual ゲームパーク .net) | 屋内 | '.157 | 部屋責 | |||
| 222 | 2003年度理科1類29組(よさげ!たいやき君) | 屋外 | にんぎょう | 05 | 223 | ||
| 223 | ショッカーバレーボールクラブ(ショッカーの店) | 屋外 | にんぎょう | 01 | ブロック責 | ||
| 224 | 東京大学児童文学を読む会(大人になっても児童文学) | 屋内 | '1211 | 部屋責 | |||
| 225 | 2003年度理科23類16組(おしるこ大名└|∵|┘) | 屋外 | きりいし | 03 | 356 | ||
| 226 | 東京大学運動会水泳部(河童踊り) | その他 | 行列 | なし | |||
| 227 | 2003年度理科23類9組(飲み物や) | 屋外 | かや | 05 | 133 | ||
| 228 | ミニコミ誌懇親会(ミニコミ誌懇親会) | 屋外 | さくら | 04 | 429 | ||
| 229 | 東京大学ゲーム研究会(駒場祭だよ。ゲーム大会。) | 屋内 | '.557A | 部屋責 | |||
| 230 | 2003年度理科23類15組(豚汁、おしるこアルよ) | 屋外 | おにこうべ | 03 | 427 | ||
| 231 | 東京大学SF研究会(東大SF研) | 屋内 | '.116 | 部屋責 | |||
| 233 | Woodpecker T.C.(駒場の父) | 屋内 | '.114 | 部屋責 | |||
| 234 | SIGMA T.C.(SIGMAの豚汁) | 屋外 | あじみ | 08 | 177 | ||
| 235 | 東京大学百人一首同好会(競技かるた演武会) | 屋内 | '.117 | 317,控室責(122教室)(24日),控室責(第1会議室)(24日) | |||
| 236 | 駒場点友会(「点字って何ですか?」) | 屋内 | '.115 | 441 | |||
| 237 | 東京大学運動会応援部(駒場祭デモンストレーション) | ステージ | 新館前 | 279(1331教室)(22:14:00) | 22:12:00-22:13:00 | ||
| 238 | 東京大学防具空手道部(駒場祭大演武会) | 屋内時間割 | 卓球場 | 部屋責(卓球場)(24日) | (24:09:00)24:13:00-24:15:30(24:17:00) | ||
| 239 | 東京大学民族音楽愛好会(アンデスの響き en 駒場) | 屋内 | '.555 | 部屋責,控室責(592教室)(24日) | |||
| 240 | かっぱくらぶ(みそみそかっぱ) | 屋外 | たか | 08 | 195 | ||
| 241 | こまばあゆみの会(がんばれ保育所、こまばっこバザー) | 屋外 | かすみ | 01 | 320 | 6本足テント | |
| 242 | スポーツ愛好会バレーボールパート(バカパのタイヤキ) | 屋外 | はっか | 05 | 193 | ||
| 243 | 2003年度文科12類12組(たません) | 屋外 | かや | 04 | 133 | ||
| 244 | 2003年度文科12類24組(とんとん拍子) | 屋外 | うきしま | 03 | 387 | ||
| 245 | Jazz Junk Workshop(Jazz Junk Workshop) | 屋内 | '.593 | 部屋責,控室責(594教室)(24日) | |||
| 246 | 東大釣友会(屋台べにはち) | 屋外 | たか | 03 | 195 | ||
| 247 | Trial and Error Association(群馬名物焼き饅頭) | 屋外 | あじみ | 10 | 177 | ||
| 248 | three angry dwarves(live for the dumped) | ステージ | グラフェス | なし | 23:15:00-23:15:30 | ||
| 249 | 劇団 第二新卒(ラブコングラッチュレーションズ2) | 文三劇場 | 多目的ホール | 254 | 23:12:00-23:14:00 | ||
| 250 | 劇団我楽多(劇団我楽多第四回公演 「ROCK」) | 文三劇場 | 多目的ホール | 254 | 22:14:00-22:16:00 | ||
| 251 | 長唄研究会と横笛の会(日本歳時記) | 屋内 | '.152 | 部屋責 | |||
| 252 | 東京大学運動会合気道部(とりや かなこ&しゅうじ) | 屋外 | ぱらそる | 10 | 412 | ||
| 253 | パンプキン(お好み焼き2003) | 屋外 | ごしょ | 06 | 411 | ||
| 254 | 文三劇場運営委員会(文三劇場駒場祭公演) | 文三劇場 | 多目的ホール | 部屋責,控室責(第3会議室)(24日) | |||
| 255 | なかよしさいくる(りサイクルショップやきそば) | 屋外 | ぱらそる | 01 | 412 | ||
| 256 | 東京大学麻雀サークル白(青空の下で麻雀をしよう2) | 屋外 | くすのき | 04 | ブロック責 | ||
| 257 | 東京大学社交ダンスサークル銀杏会(社交ダンスカフェ) | 屋内 | '.159 | 部屋責 | |||
| 258 | 東大オセロサークルGORO(オセロってナンだ?) | 屋内 | '.118 | 268 | |||
| 259 | Smash And Spur 25th(S.A.S.の焼きそば) | 屋外 | おにこうべ | 02 | 427 | 10/21 | |
| 260 | アムレット(じゃがバターpresented by amourette) | 屋外 | おおかみ | 03 | 144 | ||
| 261 | 剣友会28期(大黒屋) | 屋外 | すずらん | 02 | ブロック責 | ||
| 263 | 2003年度理科23類14組(たいやきや) | 屋外 | おおかみ | 05 | 144 | ||
| 264 | 東大PACERS(PACERSのおしるこ) | 屋外 | ひやみず | 04 | 334 | ||
| 265 | The Whooo↑(THE WHOOO↑ live@駒祭) | ステージ | グラフェス | なし | 22:16:00-22:16:30 | ||
| 266 | 21組(21組★) | 屋外 | ゆりあ | 01 | 496 | ||
| 267 | 乗鞍サマースクール(乗鞍サマースクール 食い物屋) | 屋外 | つづみ | 07 | 460 | ||
| 268 | 東京大学チェスサークル(チェス喫茶) | 屋内 | '.118 | 部屋責 | |||
| 269 | パンダプロジェクト(パンダレボリューション21) | ステージ | グラフェス | なし | 24:14:30-24:15:00 | ||
| 270 | s1-24(s1-24 焼きそば) | 屋外 | じょうもん | 02 | 294 | ||
| 271 | エアロミセス(かなり北の国から) | ステージ | グラフェス | なし | 24:15:30-24:16:00 | ||
| 272 | 東京大学ピアノの会(東京大学ピアノの会駒場祭大演奏会) | 屋内時間割 | '1106 | 部屋責(1106教室)(23日),部屋責(1106教室)(24日),469(1106教室)(22:12:00),179(1106教室)(23:10:30),373(1106教室)(24:10:30) | 22:09:00-22:12:00,23:09:00-23:10:30,23:16:00-23:18:00,24:09:00-24:10:30,24:15:00-24:17:00 | ||
| 273 | 東京大学運動会ハンドボール部(スーパーボールすくい) | 屋外 | さくら | 10 | 429 | ||
| 274 | 2003年度文科3類15組(フランクフル党宣言) | 屋外 | すずらん | 08 | 261 | ||
| 275 | 東京大学English Speaking Society(UTESS’s Kitchen) | 屋外 | かぶと | 06 | 196 | ||
| 276 | 駒場子ども会(子供のお菓子屋さん) | 屋外 | おにこうべ | 06 | 427 | 6本足テント | |
| 277 | 東大マイコンクラブ(Visual ゲームパーク .sln) | 屋内 | '.157 | 221 | |||
| 278 | ぽっとスパーズ(たこやきやさん) | 屋外 | しんぷろん | 02 | 462 | ||
| 279 | 東京大学イベント企画研究会(ミス&ミスター東大コンテスト2003) | ステージ | 新館前 | 控室責(1233教室)(23日),控室責(1331教室)(23日) | 23:15:30-23:17:30 | ||
| 280 | 東京大学運動会少林寺拳法部(駒場祭大演武会) | 屋内時間割 | 柔道場 | 304(柔道場)(23:15:00) | 23:12:00-23:15:00 | ||
| 281 | 東京大学音楽部管弦楽団(室内楽喫茶) | その他 | 生協食堂2階 | 部屋責,控室責(学館207号室)(23日),控室責(第1音練)(23日) | |||
| 282 | project-omote(表三郎氏講演会〜さまざまな私たちへ〜) | 屋内時間割 | '1313 | 部屋責(1313教室)(23日),控室責(1341教室)(23日) | (23:12:00)23:13:00-23:16:30(23:17:00) | ||
| 283 | レオパーズ(レオパあんにん) | 屋外 | ひばり | 05 | 358 | ||
| 284 | スポーツ愛好会バドミントンパート(究極の今川焼) | 屋外 | あじみ | 04 | 177 | ||
| 285 | 2003年度理科23類17組(Comme ci Comme ca) | 屋外 | さいしん | 04 | 307 | ||
| 286 | エルピラータ(クラム・ボン) | 屋外 | じょうもん | 07 | 294 | ||
| 287 | 東京大学漕艇部(エルゴサーティー) | 屋外 | きりいし | 02 | 356 | ||
| 288 | Windy Bounds(ウィンディーのワッフル) | 屋外 | ぱらそる | 03 | 412 | ||
| 289 | 2003年度理科1類15組(ほくほくおでん) | 屋外 | きみ | 08 | 390 | ||
| 290 | 東京大学合氣道会(焼鳥山ちゃん) | 屋外 | すずらん | 11 | 261 | ||
| 291 | 東京大学フォイヤーベルク管弦楽団(東京大学フォイヤーベルク管弦楽団駒場祭 4th Concert) | ステージ | 900番教室 | 208(900番教室)(21:18:00),208(900番教室)(22:16:30),控室責(1223教室)(22日),控室責(1225教室)(22日) | (21:17:00)-(21:18:00),(22:15:00)22:15:15-22:16:15(22:16:30) | ||
| 292 | 2003年度文科12類10組&文科3類7組(ボルシチのいしづや) | 屋外 | じょうもん | 05 | 294 | ||
| 293 | ブルーセブン(仮)(音楽演奏) | ステージ | グラフェス | なし | 22:17:00-22:17:30 | ||
| 294 | 2003年度理科1類18組(大判焼き) | 屋外 | じょうもん | 01 | ブロック責 | ||
| 295 | スポーツ愛好会テニスパート(スポ愛テニパのクレープ屋さん) | 屋外 | はっか | 06 | 193 | ||
| 296 | 2003年度文科12類8組(八班米粉) | 屋外 | あじみ | 06 | 177 | ||
| 297 | 東大マイコンクラブ(Visual ゲームパーク .pas) | 屋内 | '.157 | 221 | |||
| 298 | 東大マイコンクラブ(Visual ゲームパーク .bsd) | 屋内 | '.157 | 221 | |||
| 300 | 東大美術サークル(美の波動展) | 屋内 | '.166 | 部屋責 | |||
| 301 | 東大美術サークル(に→お) | 屋外 | かや | 01 | 133 | 6本足テント | |
| 302 | 東京大学運動会剣道部(すぎやき) | 屋外 | さくら | 08 | 429 | ||
| 303 | 運動会少林寺拳法部(ダルマ担ぎ) | その他 | 行列 | なし | |||
| 304 | 東京大学合氣道会(東京大学合氣道会駒場祭大演武会) | 屋内時間割 | 柔道場 | 部屋責(柔道場)(22日),部屋責(柔道場)(23日) | (22:16:00)-(22:18:00),(23:15:00)23:15:30-23:18:00 | ||
| 305 | 倶楽部楽(チゲ鍋&陶磁器直売) | 屋外 | はっか | 08 | 193 | ||
| 306 | BESTER Tennis Team(オムそばや) | 屋外 | じょうもん | 06 | 294 | ||
| 307 | 東京大学運動会自転車部(きりたんぽ鍋) | 屋外 | さいしん | 08 | ブロック責 | ||
| 308 | T.U.Dancing Club WISH(T.U.D.C WISH presents ダンス狂うズ) | ステージ | 新館前 | なし | (23:12:00)23:12:05-23:14:00,23:14:15-23:14:50(23:15:00) | ||
| 309 | 地理部(立体地図展示) | 屋内 | '.108 | 380 | |||
| 310 | 2003年度理科1類26組(焼きそばけんた) | 屋外 | はっか | 01 | 193 | ||
| 311 | 東京大学混声合唱コール・ユリゼン(しゃぷてぃぴちぱー) | 屋外 | くすのき | 05 | 256 | ||
| 312 | 2003年度文科3類14組(肉まんet中国茶) | 屋外 | あじみ | 07 | 177 | ||
| 313 | 東京大学アカペラバンドサークルLa Voce(La Voce on stage `03) | ステージ | 新館前 | なし | 22:15:00-22:16:30,(24:12:00)24:12:05-24:13:55(24:14:00) | ||
| 314 | 東京大学鉄道研究会(車内設備) | 屋内 | '.159 | 257 | |||
| 315 | 白ばら会合唱団(白ばら焼き鳥) | 屋外 | すずらん | 07 | 261 | ||
| 316 | 山岳旅の会(山旅のお店) | 屋外 | きみ | 04 | 390 | ||
| 317 | 東京大学考古学研究会(cafe de 考古) | 屋内 | '.117 | 部屋責 | |||
| 319 | 2003年度入学韓国朝鮮語クラス(キムチ鍋) | 屋外 | さいしん | 06 | 307 | ||
| 320 | 東大アリウープ(ありう〜ぷのおでん) | 屋外 | かすみ | 05 | ブロック責 | ||
| 321 | COSMOS(COSMOS) | 屋外 | ぶどう | 03 | 175 | ||
| 322 | 2003年度理科1類7組(クレープや!) | 屋外 | きみ | 07 | 390 | ||
| 324 | フォークソング研究会(F研ライブ) | 屋内 | '.574 | 部屋責,245(594教室)(24日) | |||
| 325 | 東京大学運動会バドミントン部(七輪たこ焼き) | 屋外 | ぱらそる | 07 | 412 | ||
| 326 | 物理学科五月祭実行委員会(Physics Cafe) | 屋内 | '.112 | 部屋責 | |||
| 327 | 落武者(落武者) | 屋外 | かすみ | 04 | 320 | ||
| 328 | 東京大学小太刀護身道颯剣会(たこ焼き屋「颯」) | 屋外 | うきしま | 02 | 387 | ||
| 329 | のっぽのキリン(のっぽのキリン♪) | 屋外 | ななまがり | 06 | 352 | ||
| 330 | 山岳愛好会雷鳥(雷鳥喫茶) | 屋内 | '.104 | 部屋責 | |||
| 331 | 東京大学合気道気錬会(東京大学合気道気錬会駒場祭演武会) | 屋内時間割 | 柔道場 | 280(柔道場)(23:12:00),210(柔道場)(24:12:30) | (23:09:00)23:09:30-23:11:45(23:12:00),(24:09:00)-(24:12:00) | ||
| 332 | グリネーズ(グリネーズ) | 屋外 | ひばり | 04 | 358 | ||
| 333 | カンパネルラ(チョコバナナ) | 屋外 | きみ | 02 | 390 | ||
| 334 | 2003年度理科1類17組(やんちゃくれ) | 屋外 | ひやみず | 01 | ブロック責 | ||
| 335 | 東京大学地文研究会地質部(触れる鉱物博物館) | 屋内 | '.108 | 380 | |||
