時間割表示は表示に時間がかかります。
| 企画ID | 団体名 企画名 | 場所分類 | 場所 | 番号 | 部屋・ブロック責 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 駒場祭委員会 (オープニング) | ステージ | 新館前 | なし | 25:09:00-25:10:00 | ||
| 102 | 駒場祭委員会 (中夜祭) | ステージ | 新館前 | なし | 25:17:00-25:19:00 | ||
| 103 | 駒場祭委員会 (フィナーレ) | ステージ | 新館前 | なし | 27:15:30-27:16:00,27:16:30-27:17:00 | ||
| 104 | 駒場祭委員会 (東大ガイダンス) | 屋内時間割 | 1101 | 105(1101教室)(26:13:00),105(1101教室)(27:12:30) | 26:11:00-26:13:00,27:11:00-27:12:30 | ||
| 105 | 駒場祭委員会 (公開講座) | 屋内時間割 | 1101 | 部屋責(1101教室)(26日),部屋責(1101教室)(27日) | (26:13:00)26:13:10-26:14:40,(26:14:40)26:14:50-26:16:20,(27:12:30)27:12:40-27:14:10,(27:14:10)27:14:20-27:15:50 | ||
| 107 | 東京大学ブラスアカデミー (東京大学ブラスアカデミー第12回駒場祭演奏会) | 屋内時間割 | 900番教室 | 部屋責(900番教室)(25日),120(900番教室)(27:13:20) | (25:19:00)-(25:20:00),(27:11:30)27:12:00-27:13:00(27:13:20) | ||
| 108 | 東京大学古典ギター愛好会 (ギター喫茶) | 屋内 | 723 | 部屋責 | |||
| 109 | 東京大学法学部緑会合唱団 (ひじょにーおいしいスープ、やろ?) | 屋外 | しっそう | 02 | 304 | ||
| 110 | 東京大学合気道気錬会 (クレープ屋の気錬会) | 屋外 | きょく | 04 | 145 | ||
| 111 | 行政機構研究会 (もん太) | 屋外 | おに | 03 | 238 | ||
| 112 | 2005年度文科3類8組 (トルティーヤ〜さんぱち風〜) | 屋外 | ぎん | 03 | ブロック責 | ||
| 113 | 東京大学ジャズダンスサークルFreeD (ぶっちゃけダンス興味あるでしょ??(笑)〜Dance Live FreeD 2005〜) | ステージ | 新館前 | なし | 25:14:00-25:15:00,26:11:00-26:12:00,27:11:00-27:12:00 | ||
| 114 | 東大昇竜会 (大判焼き正人) | 屋外 | ぐろ | 02 | 196 | ||
| 115 | アムレットテニスサークル (アムレのたい焼き) | 屋外 | ろうじん | 01 | 138 | ||
| 116 | 2005年度理科1類15組 (なんだKOREA) | 屋外 | ぎょうしゃ | 10 | 346 | ||
| 117 | 法と社会と人権ゼミ (川人ゼミ模擬裁判2005) | 屋内 | 164 | 部屋責 | |||
| 118 | beach boys (あ、あれ・・・焼きそば) | 屋外 | ぎょうしゃ | 09 | 346 | ||
| 119 | 東京大学ラビットアルペンスキーチーム (元祖うさぎ亭) | 屋外 | めがね | 02 | 279 | ||
| 120 | 東京大学音楽部管弦楽団 (駒場祭特別演奏会) | 屋内時間割 | 900番教室 | 141(900番教室)(26:19:00),部屋責(900番教室)(27日) | (26:18:00)-(26:19:00),(27:15:10)27:15:30-27:17:00 | ||
| 121 | GREEN T.C. (餃子屋萌やい) | 屋外 | ぐんたい | 03 | 190 | ||
| 122 | 東京大学オリエンテーリングクラブ (おこのみ八郎) | 屋外 | いぬ | 06 | ブロック責 | ||
| 123 | スポーツ愛好会軟式テニスパートNANNAN (NANNANの店) | 屋外 | だいだい | 04 | 243 | ||
| 124 | 東京大学弓道同好会 (ニク矢) | 屋外 | とび | 01 | ブロック責 | ||
| 125 | 東京大学尺八部 (東京大学尺八部駒場祭演奏会) | 屋内 | 104 | 220 | |||
| 126 | マラバリスタ (マラバリの豚汁) | 屋外 | だいだい | 05 | 243 | ||
| 127 | 第一高等学校東京大学弁論部 (第一高等学校東京大学弁論部主催駒場祭講演会) | 屋内時間割 | 1323 | 152(1323教室)(26:13:00) | (26:09:00)26:10:00-26:12:00(26:13:00) | ||
| 128 | 2005年度文科12類6組 (First Of All じゃがバター) | 屋外 | とび | 05 | 124 | ||
| 129 | Jazz Junk Workshop (Jazz Junk Workshop) | 屋内 | 162 | 部屋責 | |||
| 130 | 映画制作spika1895 (挑戦的映画劇場) | 屋内 | 1312 | 部屋責 | |||
| 131 | 東京大学運動会剣道部 (大ちゃんのオムそば) | 屋外 | がっこう | 10 | ブロック責 | ||
| 132 | 東京大学チェスサークル (チェス喫茶) | 屋内 | 118 | 262 | |||
| 133 | エルピラータテニスチーム (エルピのミネストローネ) | 屋外 | ろうじん | 04 | 138 | ||
| 134 | 東京大学スポーツ愛好会テニスパート (テニパのお店っ!) | 屋外 | ろうじん | 06 | 138 | ||
| 135 | 運動会弓術部男子部 (おしるこ弓子) | 屋外 | みどり | 01 | 441 | ||
| 136 | 東京大学GroupFlates (GFのお好み焼き) | 屋外 | ろうじん | 05 | 138 | ||
| 137 | pacers (pacers) | 屋外 | がっこう | 06 | 131 | ||
| 138 | 2005年度理科1類16組 (2005年度理科1類16組) | 屋外 | ろうじん | 07 | ブロック責 | ||
| 139 | 東大アンプラグド (アンプラ@Homeライブ) | 屋内 | 153 | 部屋責 | |||
| 140 | かんだがわ (カンダガワ) | ステージ | グラフェス | なし | 27:11:30-27:12:00 | ||
| 141 | 東京大学吹奏楽部 (駒場祭大演奏会) | 屋内時間割 | 900番教室 | 部屋責(900番教室)(26日),120(900番教室)(27:15:10) | (26:19:00)-(26:20:00),(27:13:20)27:14:00-27:14:50(27:15:10) | ||
| 142 | 2005年度理科23類5組 (ささぱんだちゅろす) | 屋外 | よん | 01 | ブロック責 | ||
| 143 | 2005年度文科12類7組 (おむそば屋) | 屋外 | がっこう | 02 | 131 | ||
| 144 | JOKER (JOKER☆フランクフルト) | 屋外 | あくま | 04 | 332 | ||
| 145 | アカペラバンドサークルLa Voce (La Voce アカペラライブ@ストリート) | 屋外 | きょく | 06 | ブロック責 | ||
| 146 | LaVoce (LaVoceアカペラストリートライブ@ステージ) | ステージ | 新館前 | なし | 26:12:00-26:13:00,27:12:00-27:13:00,27:14:00-27:14:30 | ||
| 147 | パンプキン (パンプキンのホットドック) | 屋外 | しろ | 05 | 269 | ||
| 149 | 運動会弓術部女子部 (合格銀杏) | 屋外 | みどり | 02 | 441 | ||
| 150 | 東京大学法律勉強会 (裁判員制度について) | 屋内 | 0527 | 部屋責 | |||
| 151 | 東京大学地文研究会気象部 (東京大学地文研究会気象部) | 屋内 | 106 | 154 | |||
| 152 | アイセック東京大学委員会 (駒場祭セミナー‘05〜日本にシリコンバレーを〜) | 屋内時間割 | 1323 | 部屋責(1323教室)(24日),437(1323教室)(25:11:00),部屋責(1323教室)(26日) | (24:16:00)-(24:18:00),(25:09:00)-(25:11:00),(26:13:00)26:13:30-26:16:30(26:17:00) | ||
| 153 | 2005年度理科23類17組 (17ジャガ☆ジャガ☆バタ) | 屋外 | ろうじん | 03 | 138 | ||
| 154 | 東京大学地文研究会地理部 (地理部2005in東北) | 屋内 | 106 | 部屋責 | |||
| 155 | 東京大学合気道気錬会 (東京大学合気道気錬会駒場祭演武会) | 屋内時間割 | 柔道場 | 255(柔道場)(26:12:00),281(柔道場)(27:12:00) | (26:09:00)26:10:00-26:12:00,(27:09:00)27:10:00-27:12:00 | ||
| 156 | 基礎科有志 (きそかばんど) | ステージ | グラフェス | なし | 25:15:30-25:16:00 | ||
| 157 | 東京大学ゲーム研究会 (ねんがんの駒場祭がやってきたぞ!) | 屋内 | 1213 | 部屋責 | |||
| 158 | 東京大学運動会ゴルフ部 (すもも屋) | 屋外 | おに | 08 | 238 | ||
| 159 | 東京大学アマチュア無線クラブ (アマチュア無線クラブ) | 屋内 | 722 | 部屋責 | |||
| 160 | 2004年度文科3類4組 (餃子の玉将) | 屋外 | さん | 05 | 483 | ||
| 161 | FGA (FGAライブ2005@駒祭) | 屋内 | 156 | 部屋責 | |||
| 162 | 東大アビーロード (The Beatles Live !) | 屋内 | 155 | 部屋責 | |||
| 163 | 東京大学ピアノの会 (東京大学ピアノの会 駒場祭大演奏会) | 屋内時間割 | 1106 | 部屋責(1106教室)(25日),部屋責(1106教室)(26日),部屋責(1106教室)(27日) | (25:09:00)25:10:30-25:12:50(25:13:00),25:15:00-25:18:00,26:09:00-26:12:20(26:12:30),26:15:30-26:18:00,(27:13:30)27:13:40-27:17:00 | ||
| 164 | 東京大学English Speaking Society (UTESS'S KITCHEN) | 屋外 | たんてい | 06 | 197 | ||
| 165 | 東京大学躰道部 (ちぢみTai-Do!) | 屋外 | たんてい | 02 | 197 | ||
| 166 | fruth (Komamorphose) | その他 | アド棟東 | ブロック責 | |||
| 167 | 2005年度文科12類13組 (ぴんくぴっぐ) | 屋外 | たま | 06 | 371 | ||
| 168 | 東京大学奇術愛好会 (奇術愛好会ステージマジックショー) | 屋内時間割 | 743 | 部屋責(743教室)(25日),部屋責(743教室)(26日),部屋責(743教室)(27日) | (25:09:00)25:14:00-25:15:20(25:18:00),(26:09:00)26:14:00-26:15:20(26:18:00),(27:09:00)27:14:00-27:15:20(27:17:00) | ||
| 169 | 劇団Radish (劇団Radish第6回公演) | 屋内 | 109 | 部屋責 | |||
| 170 | 東京大学地文研究会地理部 (焼き鳥茉雲店2) | 屋外 | がっこう | 01 | 131 | ||
| 171 | 一年ロシア語クラス (喫茶アヴァンギャルド) | 屋内 | 724 | 517 | |||
| 172 | 東大剣友会 (剣友会29期) | 屋外 | ぎょうしゃ | 03 | 346 | ||
| 173 | 東大剣友会 (剣友会30期) | 屋外 | ぎょうしゃ | 04 | 346 | ||
| 174 | 東大アビーロード (With The Beatles) | ステージ | グラフェス | なし | 26:11:00-26:11:30 | ||
| 175 | 東京大学茶道部 (東京大学表千家茶道部駒場祭茶会) | 屋内 | 105 | 部屋責 | |||
| 176 | 映画研究会 (東京大学映画研究会駒場祭上映会) | 屋内 | 1221 | 部屋責 | |||
| 177 | 写真文化会 (写文写真展) | 屋内 | 1225 | 部屋責 | |||
| 178 | COSMOS (COSMOS) | 屋外 | あか | 06 | ブロック責 | ||
| 179 | キャノンボール (あげ餅) | 屋外 | めがね | 05 | 279 | ||
| 180 | 5th (Live) | ステージ | グラフェス | なし | 27:13:30-27:14:00 | ||
| 181 | 東大音感 (音感ライブ) | 屋内 | 157 | 部屋責 | |||
| 182 | 東京大学奇術愛好会 (奇術愛好会テーブルマジックショー) | 屋内 | 741 | 部屋責 | |||
| 183 | マラバリスタ (マラバリスタ大道芸ステージ) | ステージ | 正門広場 | なし | 25:14:00-25:15:00,26:14:00-26:15:00 | ||
| 183 | マラバリスタ (マラバリスタ大道芸ステージ) | ステージ | 新館前 | なし | 25:10:00-25:11:00,26:10:00-26:11:00,27:10:00-27:11:00,27:13:00-27:14:00 | ||
| 184 | 酒ゼミ (阿保バー) | 屋内 | 722 | 159 | |||
| 185 | 2004年度文科12類7組 (セブンスター☆) | ステージ | グラフェス | なし | 26:16:30-26:17:00 | ||
| 186 | 東大アンプラグド (アンプラのチヂミ) | 屋外 | ぐんたい | 09 | 190 | ||
| 187 | BOΦBY (BOΦBY LIVE) | ステージ | グラフェス | なし | 27:15:30-27:16:00 | ||
| 188 | 2005年度理科1類13組 (今川焼) | 屋外 | きいろ | 03 | 489 | ||
| 189 | 東大エレクトーンクラブ (駒場祭エレクトーンコンサート2005) | 屋内 | 1108 | 部屋責 | |||
| 190 | のっぽのキリン (のっぽのキリンのサーターアンダーギー) | 屋外 | ぐんたい | 10 | ブロック責 | ||
| 191 | テープレコーダー研究会 (テープレコーダー研究) | 屋内 | 1107 | 部屋責 | |||
| 192 | 運動会柔道部 (本格炭火焼き鳥『ともえ』) | 屋外 | しっそう | 03 | 304 | ||
| 193 | 東京大学合唱団連盟 (駒場祭合唱祭) | 屋内時間割 | 900番教室 | 120(900番教室)(27日) | 27:09:00-27:11:30 | ||
| 194 | 運動会バドミントン部 (七輪たこ焼き) | 屋外 | らいおん | 03 | 134 | ||
| 195 | 東京大学音楽部管弦楽団 (室内楽喫茶) | その他 | 生協食堂2階 | 部屋責 | |||
| 196 | 東京大学バレーボールサークルmaru (maruの中華まん) | 屋外 | ぐろ | 01 | ブロック責 | ||
| 197 | 東京大学ハンググライディングチームFALSADA (空飛ぶ金魚やさん) | 屋外 | たんてい | 07 | ブロック責 | ||
| 198 | スペースシャトル (やきそばなの?) | 屋外 | たんてい | 03 | 197 | ||
| 199 | 東京大学地文研究会天文部 (天の川直送便) | 屋内 | 第二体育館 | 部屋責 | |||
| 200 | group SHK (カエルカフェ) | 屋内 | 151 | 部屋責 | |||
| 201 | BritishRock研究会 (BR LIVE@駒場祭2005) | 屋内 | 154 | 部屋責 | |||
| 202 | ちゃーはん (極上ゲームパークDA!) | 屋内 | 108 | 412 | |||
| 204 | 東大釣友会 (屋台べにはち) | 屋外 | たま | 04 | 371 | ||
| 205 | 東大まんがくらぶ (似顔絵屋) | 屋外 | わっか | 06 | 234 | ||
| 206 | SkiTeamCloudNine (CloudNine) | 屋外 | ろうじん | 08 | 138 | ||
| 207 | 東大・お茶民族舞踊研究会 (民族舞踊♪デモンストレーション) | その他 | 正門広場 | なし | 26:11:30-26:12:00,26:13:30-26:14:00 | ||
| 208 | SparklerZ (Sparcle2005) | ステージ | 新館前 | なし | 25:15:30-25:16:00,26:13:00-26:14:00 | ||
| 209 | 時代錯誤社 (恒河沙即売会) | 屋外 | ぐんたい | 05 | 190 | ||
| 210 | 東大マイコンクラブ (極上ゲームパーク にゃあさん班) | 屋内 | 108 | 412 | |||
| 211 | 東京大学地文研究会地質部 (鉱物・ホネ展) | 屋内 | 106 | 154 | |||
| 212 | 東京大学鉄道研究会 (都市と地下鉄) | 屋内 | 159 | 部屋責 | |||
| 213 | スポーツ愛好会バレーパート17 (たいパニック) | 屋外 | あくま | 01 | 332 | ||
| 214 | 運動会少林寺拳法部 (駒場祭大演武会) | 屋内時間割 | 柔道場 | 281(柔道場)(27:14:30) | (27:12:00)27:13:00-27:14:00(27:14:30) | ||
| 215 | 2005年度文科12類21組 (おでん屋栃本(仮)) | 屋外 | おに | 10 | 238 | ||
| 216 | ウィンディバウンズ (ウィンディバウンズのオリジナリティあふれるフレキシブルなたい焼き) | 屋外 | いぬ | 03 | 122 | ||
| 217 | 東大合唱団あらぐさ (柔肌美人) | 屋外 | きいろ | 02 | 489 | ||
| 218 | 東京大学ゆみの会 (オレのタコ焼き) | 屋外 | めがね | 01 | 279 | ||
| 219 | ホノルルマラソンを走る会 (走るだんご屋) | 屋外 | みどり | 05 | 441 | ||
| 220 | 東京大学百人一首同好会 (競技かるた演武会) | 屋内 | 104 | 部屋責 | |||
| 221 | Adventurer’s House (TRPGコンベンション&ボードゲーム) | 屋内 | 116 | 部屋責 | |||
| 222 | (株)フィボナッチ金魚 (スコット=ド・ワシュレー来日展) | 屋内 | 120 | 部屋責 | |||
| 223 | ゲームサークル大都会TCG派 (冒険企画局) | 屋内 | 116 | 221 | |||
| 224 | ぼらんたす (伊藤屋) | 屋外 | きょく | 03 | 145 | ||
| 225 | Anotherway T.C (アナザーたい焼き) | 屋外 | ぐんたい | 01 | 190 | ||
| 226 | 2005年度理科23類18組 (えびすや) | 屋外 | ぎん | 04 | 112 | ||
| 227 | 日本学プロジェクト (日本学シンポジウム「本音で語る反日・親日」) | 屋内 | 1331 | 部屋責 | |||
| 228 | 東京大学古典音楽鑑賞会 (名曲喫茶) | 屋内 | 112 | 部屋責 | |||
| 230 | Sunday Kickers (Sunday Kickers) | 屋外 | ぎょうしゃ | 07 | 346 | ||
| 231 | 東京大学生物学研究会 (ABROW -outdoor side-) | 屋内 | 105号館ロビー | 部屋責 | |||
| 232 | 東京大学興巨会 (選手が野球を熱くする) | 屋外 | がっこう | 13 | 131 | ||
| 233 | 柏葉会合唱団 (柏葉館) | 屋内 | 122 | 部屋責 | |||
| 234 | TrialandErrorAssociation (焼きまんじゅう) | 屋外 | わっか | 03 | ブロック責 | ||
| 235 | Airwalk (Airwalkのお店) | 屋外 | ぎょうしゃ | 08 | 346 | ||
| 236 | 東京大学生物学研究会 (ABROW -indoor side-) | 屋内 | 105号館ロビー | 231 | |||
| 237 | 東京大学躰道部 (躰道部演武会) | 屋内時間割 | 柔道場 | 部屋責(柔道場)(25日),255(柔道場)(26:14:00) | 25:14:00-25:15:00,26:13:00-26:14:00 | ||
| 238 | 東京大学バドミントン同好会 (たこ焼き馬鹿一代) | 屋外 | おに | 11 | ブロック責 | ||
| 239 | BLAST (BLAST屋さん) | 屋外 | ぐんたい | 04 | 190 | ||
| 240 | 東大三国志研究会 (街亭陥落 〜泣いて馬謖を斬る〜) | 屋内 | 1103 | 部屋責 | |||
| 241 | 東大洋弓部 (アーチェリーをやってみよう) | 屋外 | ろうじん | 02 | 138 | ||
| 242 | 2005年度文科3類14組 (1年文三14組) | 屋外 | いぬ | 02 | 122 | ||
| 243 | 2005年度理科23類12組 (ダニエルとお好み焼き工場) | 屋外 | だいだい | 07 | ブロック責 | ||
| 244 | 東京大学運動会フィールドホッケー部 (ホッケーやきそば) | 屋外 | ぐんたい | 13 | 190 | ||
| 245 | soilwife (soilwife!) | ステージ | グラフェス | なし | 26:17:30-26:18:00 | ||
| 246 | 東京大学音楽部コールアカデミー (合唱喫茶Tutti) | 屋内 | 101 | 部屋責 | |||
| 247 | 東京大学古典音楽鑑賞会 (コンピュータ占い) | 屋内 | 112 | 228 | |||
| 248 | 東京大学運動会水泳部 (スイエーブモギテン) | 屋外 | おに | 04 | 238 | ||
| 249 | 2005年度文科3類17組 (カクテルバーJIN) | 屋外 | さん | 06 | 483 | ||
| 250 | 東京大学海洋調査探検部 (名古屋コーチン) | 屋外 | わっか | 05 | 234 | ||
| 251 | ちらばりすた (ちらばリズム研究) | 屋内 | 821 | 部屋責 | |||
| 252 | 東京大学海洋調査探検部 (オヤビッチャ) | 屋内 | 115 | 部屋責 | |||
| 253 | 東京大学海洋調査探検部 (伊豆と海) | 屋内 | 115 | 252 | |||
| 254 | 東京大学運動会空手部 (東京大学運動会空手部駒場祭大演武会) | 屋内時間割 | 剣道場 | 部屋責(剣道場)(26日) | 26:09:00-26:18:00 | ||
| 255 | 東京大学合氣道会 (東京大学合氣道会駒場祭大演武会) | 屋内時間割 | 柔道場 | 部屋責(柔道場)(26日) | (26:14:00)26:15:00-26:17:30(26:18:00) | ||
| 256 | 東京大学理論科学グループ (TSG企画シューティングゲーム(仮)) | 屋内 | 107 | 部屋責 | |||
| 257 | 東京大学理論科学グループ (TSG企画タイピングゲーム(仮)) | 屋内 | 107 | 256 | |||
| 258 | 東京大学理論科学グループ (TSG企画「対戦もじはり」) | 屋内 | 107 | 256 | |||
| 259 | 東京大学理論科学グループ (TSG企画クイズゲーム(仮)) | 屋内 | 107 | 256 | |||
| 260 | 東京大学混声合唱団コールユリゼン (ユリゼン・キッチン) | 屋外 | いぬ | 04 | 122 | ||
| 261 | ムールワカデミー (ガッション喫茶Tutti) | 屋内 | 101 | 246 | |||
| 262 | 東京大学囲碁部 (囲碁喫茶) | 屋内 | 118 | 部屋責 | |||
| 263 | フジイ&灰 (フジイ独奏会) | ステージ | グラフェス | なし | 27:11:00-27:11:30 | ||
| 264 | 東京大学TECKTECK (おしるこななこ) | 屋外 | しろ | 06 | 269 | ||
| 265 | 2005年度文科3類12組 (勇治のとん汁) | 屋外 | さん | 07 | 483 | ||
| 266 | 2005年度理科23類14組 (理2・3 14組) | 屋外 | がっこう | 09 | 131 | ||
| 267 | T.U Dancing Club WISH (WISH Street Dance Show 2005) | ステージ | 新館前 | なし | 26:15:30-26:18:00 | ||
| 268 | 東京大学旅行研究会 (フォー) | 屋外 | とび | 04 | 124 | ||
| 269 | 2005年度文科12類17組 (C.C.R―くれーぷ♪くれーぷ♪れぼりゅーしょん!―) | 屋外 | しろ | 01 | ブロック責 | ||
| 270 | 東京大学戦史研究会 (戦史研究会2005) | 屋内 | 0523 | 部屋責 | |||
| 271 | 東京大学運動会自転車部旅行班 (Non Stop Run from 仙台) | その他 | 行列 | なし | |||
| 272 | トマトテニスクラブ (オーしるこ) | 屋外 | しっそう | 05 | 304 | ||
| 274 | A-DASH (くるくるサンドイッチ) | 屋外 | がっこう | 08 | 131 | ||
| 275 | 山岳旅の会 (ハッピーフルーツ) | 屋外 | とび | 02 | 124 | ||
| 276 | Smash And Spur 27th (S.A.S.の焼きそば) | 屋外 | おに | 09 | 238 | ||
| 277 | 運動会少林寺拳法部 (だるま担ぎ) | その他 | 行列 | なし | |||
| 278 | スポーツ愛好会卓球パート (卓パながらのソース焼きそば) | 屋外 | たんてい | 05 | 197 | ||
| 279 | 東京大学運動会漕艇部 (がんばってひきまっしょい!) | 屋外 | めがね | 06 | ブロック責 | ||
| 280 | 東京大学フルート同好会 (フルートコンサート) | 屋内時間割 | 1102 | 305(1102教室)(26:12:30),部屋責(1102教室)(27日) | (26:10:30)26:11:00-26:12:30,(27:15:00)27:15:30-27:17:00 | ||
| 281 | 東京大学運動会合気道部 (東京大学運動会合気道部駒場祭演武会) | 屋内時間割 | 柔道場 | 部屋責(柔道場)(27日) | (27:14:30)27:15:00-27:16:00(27:17:00) | ||
| 282 | ホットスパーズ(若) (おとなのおもちや) | 屋外 | しっそう | 06 | 304 | ||
| 283 | 東大美術サークル (東大美術展) | 屋内 | 166 | 419 | |||
| 284 | 東京大学海洋調査探検部 (屋久島) | 屋内 | 115 | 252 | |||
| 285 | 東京大学教養学部化学部 (化学部無機化学班) | 屋内 | 113 | 415 | |||
| 287 | 東大合唱団あらぐさ (あらぐさ ましゅまろライブ〜光あれ〜) | 屋外 | きいろ | 01 | 489 | ||
| 288 | 東大コルアカジャグリング研究班 (合唱喫茶Mutti) | 屋内 | 101 | 246 | |||
| 289 | 東大室内楽の会 (室内楽の会 演奏会) | 屋内時間割 | 1106 | 163(1106教室)(25:15:00),163(1106教室)(27:12:00) | 25:13:00-25:14:50(25:15:00),27:09:00-27:11:50(27:12:00) | ||
| 290 | 東京大学古典ギター愛好会 (クラシックギターコンサート) | 屋内 | 1226 | 部屋責 | |||
| 291 | 東大ボギーズ (bogeysの焼きそば屋さん) | 屋外 | ぐんたい | 12 | 190 | ||
| 292 | 2005年度理科1類10組 (僕らのチゲ) | 屋外 | ぎん | 01 | 112 | ||
| 293 | 東京大学筝曲研究会 (お琴喫茶) | 屋内 | 102 | 部屋責 | |||
| 294 | 家庭教師 (家庭教師) | ステージ | グラフェス | なし | 25:16:30-25:17:00 | ||
| 295 | 2005年度文系韓国語クラス (ビビン麺) | 屋外 | きいろ | 04 | 489 | ||
| 296 | 東京大学沖縄県人会 (エイサー) | その他 | 正門広場 | なし | 26:10:30-26:11:00,27:15:00-27:15:30 | ||
| 297 | 2005年度文科12類23組 (ポテト23世紀) | 屋外 | わっか | 02 | 234 | ||
| 298 | 運動会水泳部 (河童踊り) | その他 | 行列 | なし | |||
| 299 | レオパーズ (やきとりや) | 屋外 | よん | 03 | 134 | ||
| 300 | 東京大学生協駒場学生委員会 (駒場祭古本市) | その他 | 生協食堂テラス | 部屋責 | |||
| 301 | SF研究会 (SF 展示) | 屋内 | 0526 | 部屋責 | |||
| 302 | 12組 (シュリーメン) | ステージ | グラフェス | なし | 26:11:30-26:12:00 | ||
| 303 | 東京大学運動会合気道部 (合気道部神輿) | その他 | 行列 | なし | |||
| 304 | トマトテニスクラブ (Oh! しるこ) | 屋外 | しっそう | 04 | ブロック責 | ||
| 305 | University of Tokyo Social-Study ネットワーク (東大生。をプロデュース) | 屋内時間割 | 1313 | 521(1313教室)(27:12:30) | (26:15:00)-(26:18:00),27:09:00-27:12:30 | ||
| 305 | University of Tokyo Social-Study ネットワーク (東大生。をプロデュース) | 屋内時間割 | 1102 | 部屋責(1313教室)(26日) | (26:15:00)26:15:30-26:18:00 | ||
| 306 | 能狂言研究会 (能・狂言) | 屋内時間割 | 900番教室 | 141(900番教室)(26:13:00) | (26:09:00)26:09:45-26:12:15(26:13:00) | ||
| 307 | 東京大学 RoboTech (駒祭ロボコン) | 屋内 | 1321 | 部屋責 | |||
| 308 | 東京大学運動会合気道部 (あいき・ぽてと) | 屋外 | ぐんたい | 14 | 190 | ||
| 309 | 2004年度理科23類15組 (Ristorante おかだ by チームまっつん) | 屋外 | しろ | 04 | 269 | ||
| 310 | 東京大学広告研究会 (東京大学ミス&ミスターコンテスト2005) | ステージ | 新館前 | なし | 27:14:30-27:15:30,27:16:00-27:16:30 | ||
| 311 | 東京大学ありう〜ぷ (ありう〜ぷのおでん) | 屋外 | おに | 01 | 238 | ||
| 313 | Mr&Mrsべーション (Mr&Mrsべーション再び現る) | 屋外 | きいろ | 10 | 489 | ||
| 314 | 18組 (DoCoMoだけ) | ステージ | グラフェス | なし | 26:15:30-26:16:00 | ||
| 315 | 愛と平和の強盗団 (秋のKOMABA感謝祭) | ステージ | 新館前 | なし | 26:14:00-26:15:30 | ||
| 316 | 国際学生団体アジアン (わたぱち味庵) | 屋外 | わっか | 04 | 234 | ||
| 317 | 東京大学合氣道会 (焼き鳥屋たっくん) | 屋外 | きいろ | 08 | 489 | ||
| 318 | 丁友会硬式野球部 (丁友会のキムチ鍋) | 屋外 | あくま | 05 | 332 | ||
| 319 | 東京大学フォークソング研究会 (F研ライブ) | 屋内 | 152 | 部屋責 | |||
| 320 | アイセック東京大学委員会 (アイセック模擬店) | 屋外 | あか | 01 | 178 | ||
| 321 | 東大サンフレンド (とんふれんど) | 屋外 | きょく | 07 | 145 | ||
| 322 | s1-12 (green) | ステージ | グラフェス | なし | 25:16:00-25:16:30 | ||
| 323 | 東京大学吹奏楽部 (駒場祭小演奏会) | 屋内時間割 | 1106 | 163(1106教室)(26:15:30) | 26:12:30-26:15:20(26:15:30) | ||
| 324 | CRAFT COKE AUB LUNCH (ライブ) | ステージ | グラフェス | なし | 27:14:30-27:15:00 | ||
| 325 | 東大POMP (東大POMP) | 屋内 | 158 | 部屋責 | |||
| 326 | 第プロキシマストア (あなたのラジオ番組作ります) | 屋内 | 1224 | 部屋責 | |||
| 327 | ツーパーズ (ショップツーパーズ) | 屋外 | めがね | 03 | 279 | ||
| 328 | 東京大学颯剣会 (たこ焼き颯) | 屋外 | きいろ | 09 | 489 | ||
| 329 | 東京大学社交ダンスサークル銀杏会 (銀杏会ダンス喫茶) | 屋内 | 119 | 部屋責 | |||
| 330 | Pacificus Racquetball Club (THE あんこ) | 屋外 | いぬ | 01 | 122 | ||
| 331 | 東大華道部 (東大華道部作品展示) | 屋内 | 103 | 部屋責 | |||
| 332 | 2005年度文科3類6組 (チビ太のおでん) | 屋外 | あくま | 08 | ブロック責 | ||
| 333 | 東大サンフレンド (とんふれんど) | 屋外 | きょく | 08 | 145 | ||
| 334 | エストレーラ (エストのクレープ屋さん) | 屋外 | わっか | 07 | 234 | ||
| 335 | 東京大学白ばら会合唱団 (白ばらの白いおしるこ) | 屋外 | がっこう | 15 | 131 | ||
| 336 | 東京大学古典音楽鑑賞会 (曲あてクイズ) | 屋内 | 112 | 228 | |||
| 337 | 東大マイコンクラブ (極上ゲームパーク ぬぬぬ班) | 屋内 | 108 | 412 | |||
| 338 | 2005年度文科12類8組 (ぷら。) | 屋外 | おに | 02 | 238 | ||
| 339 | THE ピンチ (THE ピンチ) | ステージ | グラフェス | なし | 26:15:00-26:15:30 | ||
| 340 | アプリコットT.C (アプリコットのくりぃむしちゅ〜) | 屋外 | いぬ | 05 | 122 | ||
| 341 | 2005年度理科23類16組 (一六ちぢみ☆) | 屋外 | がっこう | 07 | 131 | ||
| 342 | 東京大学bellesstars (ベルタコス) | 屋外 | さん | 01 | 483 | ||
| 343 | 海洋研究会 (ひとしのスープ屋さん) | 屋外 | きょく | 02 | 145 | ||
| 344 | 2004年度文科3類8組 (かんてきや) | 屋外 | さん | 10 | 483 | ||
| 345 | 駒場オールスターズ (ラストステージ) | ステージ | グラフェス | なし | 27:16:30-27:17:00 | ||
