
| 賛成 的 意見 | 27 |
| 反対 的 意見 | 45 |
| 中立的 意見 | 19 |

| 賛成 的 意見 | 43 |
| 反対 的 意見 | 25 |
| 中立的 意見 | 16 |

| 賛成 的 意見 | 80 |
| 反対 的 意見 | 15 |
| 中立的 意見 | 3 |

| a 重 すぎる | 37 |
| b 適切 | 70 |
| c 軽 すぎる | 4 |
集計中です。

| a援助額の見積もりは廃止して、提出するものを減らすべき | 26 |
| b例年通り収支の見積もりを集めて、援助額の見積もりを出すべき | 25 |
| c模擬店・喫茶店などで現金援助の対象にならない | 30 |

| a 負担 できる | 30 |
| b 負担 できない | 11 |
| cどちらともいえない | 25 |

| a 預 ける | 34 |
| b 放置 する | 6 |
| cどちらともいえない | 22 |

| aしたい | 31 |
| bしたくない | 19 |
| cどちらともいえない | 12 |

| a 安心 できる | 22 |
| b 不安 である | 19 |
| cどちらともいえない | 22 |

| a 安心 できる | 21 |
| b 不安 である | 43 |
| cどちらともいえない | 41 |

| a 負担 できる | 14 |
| b 負担 できない | 22 |
| cどちらともいえない | 26 |

| a 預 ける | 33 |
| b 放置 する | 6 |
| cどちらともいえない | 24 |

| aしたい | 26 |
| bしたくない | 20 |
| cどちらともいえない | 15 |

| a 安心 できる | 21 |
| b 不安 である | 19 |
| cどちらともいえない | 25 |

| a 安心 できる | 26 |
| b 不安 である | 34 |
| cどちらともいえない | 47 |

| a 負担 できる | 31 |
| b 負担 できない | 19 |
| cどちらともいえない | 13 |

| a 預 ける | 30 |
| b 放置 する | 13 |
| cどちらともいえない | 20 |

| a 安心 できる | 33 |
| b 不安 である | 25 |
| cどちらともいえない | 49 |
集計中です。
集計中です。

| a 環境 のためなら 負担 できる | 52 |
| b 負担 できない | 20 |
集計中です。

| 500mlサイズ | 8 |
| 200mlサイズ | 26 |
| その 他 | 6 |
集計中です。

| aエントリーしない | 10 |
| bエントリーする | 67 |

| a 広報 の 優先 |
6 |
| b 金銭的 援助 | 23 |
| c 運営委員 の 単位 の 減免 | 17 |
| dその 他 | 2 |

| 本郷 指向 的 意見 | 39 |
| 駒場 指向 的 意見 | 13 |
| 折衷 的(現状)意見 | 17 |
| 中立的 意見 | 16 |

| a 立 看 | 13 |
| b 掲示 (web) | 60 |
| c 口 コミ | 11 |
| dメール | 9 |
| eその 他 | 12 |

| aわかりやすい | 25 |
| bふつう | 67 |
| cわかりにくい | 8 |

| a 読 みやすい | 51 |
| bふつう | 47 |
| c 読 みにくい | 6 |

| a 読 みやすい | 52 |
| bふつう | 42 |
| c 読 みにくい | 6 |

| a 読 みやすい | 32 |
| bふつう | 42 |
| c 読 みにくい | 2 |

| a 良 い | 31 |
| bふつう | 65 |
| c 悪 い | 4 |
集計中です。