五月祭のステージは、ステージ設置にかかる費用の一部をステージを使用する団体で分担していただくことで設営されています。ステージ使用企画の負担金の案を掲示します。(正式な分担金額は第4回企画代表者会議で発表します。)
下記の金額では、ステージ分担金(税込み) + 空調費(安田講堂企画のみ) を掲載しています。
| 企画団体名 | 分担金額[円] |
|---|---|
| 吹奏楽部 | 80000 |
| 合唱団連絡会議 | 60000 |
| 歌劇団 | 60000 |
| フィルハーモニー管弦楽団 | 70000 |
| ブラスアカデミー | 90000 |
| フォイヤーベルグ管弦楽団 | 50000 |
| 法律相談所 | 80000 |
| フィロムジカ管弦楽団 | 60000 |
| 音楽部管弦楽団 | 60000 |
| 奇術愛好会 | 280000 |
| 能狂言研究会 | 100000 |
| APIS | 40000 |
| アニソン同好会 | 50000 |
| イベント研究会 | 80000 |
| 歌謡曲研究会 | 90000 |
| ラ・ヴォーチェ | 40000 |
| マラバリスタ | 70000 |
| グランドフェスティバル | 270000 |
ステージ分担金の納入は5月半ばのプレハブ手続きで行う予定です。
ステージ分担金案は次のように算出されました。
| 委員会負担 | 1,030,000 |
| 企画負担 | 1,630,000 |
| 合計 | 2,660,000 |
| 業者 | 項目 | 費用 | 安講負担 | 25番負担 | 緑の広場負担 | 委員会負担 |
| ステージ業者 | 仕込み人件費 | 286000 | 90000 | 90000 | 106000 | |
| 撤去人件費 | 216000 | 80000 | 80000 | 56000 | ||
| 運搬費 | 120000 | 40000 | 40000 | 40000 | ||
| 法学部25番教室ステージレンタル費 | 120000 | 120000 | ||||
| 現場構成費(消耗品代) | 120000 | 40000 | 40000 | 40000 | ||
| トラスステージレンタル費 | 300000 | 150000 | 150000 | |||
| 音響業者 | 仕込み人件費 | 125000 | 65000 | 60000 | ||
| 本番人件費 | 150000 | 75000 | 75000 | |||
| 撤去人件費 | 36000 | 18000 | 18000 | |||
| 音響システムレンタル費 | 240000 | 120000 | 120000 | |||
| 運搬費 | 120000 | 60000 | 60000 | |||
| 照明業者 | 仕込み人件費 | 100000 | 30000 | 40000 | 30000 | |
| 本番人件費 | 100000 | 20000 | 60000 | 20000 | ||
| 撤去人件費 | 36000 | 10000 | 10000 | 16000 | ||
| スポットライトレンタル費 | 418000 | 60000 | 199000 | 159000 | ||
| 調光システムレンタル費 | 50000 | 50000 | ||||
| 運搬費 | 120000 | 40000 | 40000 | 40000 | ||
| 楽器業者 | 楽器レンタル費 | 100000 | 100000 | |||
| 運搬費 | 50000 | 50000 | ||||
| 割引 | -507000 | -80000 | -70000 | -197000 | -160000 | |
| その他 | 空調費など | 160000 | 160000 | |||
| 内部 | 設備購入積み立て金 | 200000 | 120000 | 80000 | ||
| 合計 | 2660000 | 610000 | 380000 | 640000 | 1030000 |
ステージ分担金 = 企画場所の分担金総額 ÷ 企画場所の企画数 × 時間割重率