´ë²èID½ç¡¡¡¡ ¾ì½ê½ç¡¡¡¡ ÃÄÂÎ̾½ç¡¡¡¡ »þ´Ö³äɽ¼¨
ºÇ½ª¹¹¿·Æü»þ¡§05·î23Æü¡¡20:14:59
¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï½àÈ÷»þ´Ö¤Ç¤¹
| ´ë²èID | ÃÄÂÎ̾ ´ë²è̾ | ¾ì½êʬÎà | ¾ì½ê | ÈÖ¹æ | À¶ÁÝÀÕ | È÷¹Í | »þ´Ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ¸Þ·îº×¾ïǤ°Ñ°÷²ñ (¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°) | ¥¹¥Æ¡¼¥¸ | ¿Þ½ñ´ÛÁ°¹¾ì | ¤Ê¤· | 26:10:00-26:11:00 | ||
| 102 | ¸Þ·îº×¾ïǤ°Ñ°÷²ñ (¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì) | ¥¹¥Æ¡¼¥¸ | ÎФι¾ì | ¤Ê¤·,¹µ¤¨¼¼ÀÕ(¹©64),¹µ¤¨¼¼ÀÕ(¹©32)(27Æü),¹µ¤¨¼¼ÀÕ(¹©33)(27Æü) | 27:17:30-27:18:00 | ||
| 103 | ¸Þ·îº×¾ïǤ°Ñ°÷²ñ (µÙ·Æ½ê¡õ¸Þ·îº×80²óµÇ°Å¸¼¨) | ²°³° | ¤Á¤å¤¦¤ª¤¦ | ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÀÕ | |||
| 104 | ¸Þ·îº×¾ïǤ°Ñ°÷²ñ (¸ø³«¹ÖºÂ) | ʸ³ØÉô | ʸ1Âç | 284(ʸ1Âç)(25:16:00),Éô²°ÀÕ(ʸ1Âç)(27Æü) | (25:13:00)-(25:16:00),(26:12:00)26:13:00-26:14:30(26:15:00),(27:10:30)27:11:30-27:13:00(27:13:30),27:13:30-27:15:00(27:16:30) | ||
| 105 | ¥¨¥³¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê¸Þ·îº×¾ïǤ°Ñ°÷²ñ¡Ë (¥¨¥³¥Ö¡¼¥¹) | ¤½¤Î¾ | ¹©1¹æ´ÛÁ°¥í¡¼¥¿¥ê¡¼ | ¤Ê¤· | |||
| 106 | ¥¢¥à¥ì¥Ã¥È¥Æ¥Ë¥¹¥Á¡¼¥à (¥¢¥à¥ì¤Î¥Á¥å¥í¥¹) | ²°³° | ¤Ê¤«¤Î | 4 | ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÀÕ | ||
| 107 | ÅìµþÂç³Ø¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ñ¥º¥ëƱ¹¥²ñ (¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ñ¥º¥ëƱ¹¥²ñÅìµþ»ÙÉô) | ʸ³ØÉô | ʸ³ØÀ¸¥Û¡¼¥ë | 142 | ÁêÉô²° | ||
| 108 | ÅìÂ祢¥Ó¡¼¥í¡¼¥É (The Beatles Live!!) | ʸ³ØÉô | ʸ319 | Éô²°ÀÕ,¹µ¤¨¼¼ÀÕ(ʸ314) | |||
| 109 | FGA ¥µ¡ûÇɰìÌ£ (³¥¿§) | ¥¹¥Æ¡¼¥¸ | ÎФι¾ì | ¤Ê¤· | 27:13:30-27:14:00 | ||
| 110 | ÅìµþÂç³Ø¥Õ¥£¥í¥à¥¸¥«¸ò¶Á³ÚÃÄ (¸Þ·îº×±éÁÕ²ñ) | °ÂÅĹ֯² | °ÂÅĹ֯² | 226(°ÂÅĹ֯²)(26:14:50),240(°ÂÅĹ֯²4³¬²ñµÄ¼¼)(26:15:30),240(¹©61)(15:30),¹µ¤¨¼¼ÀÕ(Ë¡B5±é)(26Æü),¹µ¤¨¼¼ÀÕ(Ë¡B3±é)(26Æü) | (26:13:00)26:13:20-26:14:40(26:14:50) | ||
| 111 | ¥¨¥¹¥È¥ì¡¼¥é (¥¨¥¹¥È¤Î¥¯¥ì¡¼¥×²°¤µ¤ó) | ²°³° | ¤¹¤®¤Ê¤ß | 4 | 118 | ||
| 112 | ÅìµþÂç³Ø¹çÝæÆ»²ñ (ÅìµþÂç³Ø¹çÝæÆ»²ñ¸Þ·îº×Âç±éÉð²ñ) | ¤½¤Î¾ | ¼·ÆÁƲ | Éô²°ÀÕ(¼·ÆÁƲ)(26Æü) | (26:14:00)26:15:00-26:17:00(26:18:00) | ||
| 113 | ÅìÂ票¥ì¥¯¥È¡¼¥ó¥¯¥é¥Ö (¸Þ·îº×¥¨¥ì¥¯¥È¡¼¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È2007) | ʸ³ØÉô | ʸ115 | Éô²°ÀÕ,¹µ¤¨¼¼ÀÕ(Ë¡A1±é) | |||
| 114 | blue spot (¥Ö¥ë¥¹¥Ý²°) | ²°³° | ¤¤¤¿¤Ð¤· | 2 | 326 | ||
| 115 | ÅìµþÂç³ØÌ±Â²²»³Ú°¦¹¥²ñ (¥¿¥³¥¹¡¦¥Ç¡¦¥¢¥â¡¼¥ë) | ²°³° | ¤ß¤Ê¤È | 7 | 133 | ||
| 116 | ÅìµþÂç³ØÎ¹¹Ô¸¦µæ²ñ (¾Æ¤Ä»²°Á±Á±¡Á¥³¥Î¥¦¥Þ¥µ¡¿¡Ê¡°o¡°¡Ë¡À¥Ê¥ó¥Æ¥³¥Ã¥¿¥¤¡Á) | ²°³° | ¤Ê¤«¤Î | 6 | 106 | ||
| 117 | CRAYON T.T (¥¯¥ì¥è¥ó¤ä¤¤½¤Ð) | ²°³° | ¤Ë¤¤¤¸¤Þ | 3 | 305 | ||
| 118 | ¿··ÉÅ·ÎÀ (¤¿¤³¤ä¤·ÉÅ·) | ²°³° | ¤¹¤®¤Ê¤ß | 3 | ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÀÕ | ||
| 119 | ÂçÀîÎ´Ë¡Ãøºî¸¦µæ²ñ (¿´¤Î¥¨¥¹¥Æ) | Ë¡³ØÉô | Ë¡27 | Éô²°ÀÕ | |||
| 120 | ÅìµþÂç³Ø¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³ØÌ±Â²ÉñÍÙ¸¦µæ²ñ (̱²ÉñÍ٥ǥâ¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó) | ¥¹¥Æ¡¼¥¸ | ¿Þ½ñ´ÛÁ°¹¾ì | ¤Ê¤·,¹µ¤¨¼¼ÀÕ(¹©62) | 26:11:00-26:11:30,26:12:00-26:12:30,26:14:00-26:14:30,26:15:00-26:15:30,27:10:00-27:10:30,27:11:00-27:11:30,27:13:30-27:14:00,27:15:00-27:15:30 | ||
| 121 | ÅìµþÂç³Ø´ñ½Ñ°¦¹¥²ñ (´ñ½Ñ°¦¹¥²ñ¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼) | Ë¡³ØÉô | Ë¡31 | Éô²°ÀÕ | (25:13:00)-(25:20:00),(26:09:00)26:14:00-26:16:00(26:20:00),(27:09:00)27:14:00-27:16:00(27:20:00) | ||
| 122 | ÅìÂ祢¥×¥ê¥³¥Ã¥ÈT.C. (¤¢¤×¤ê¤Î¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°) | ²°³° | ¤¨¤É¤¬¤ï | 1 | 255 | ||
| 123 | ÅìµþÂç³ØÀï»Ë¸¦µæ²ñ (Àï»Ë¸¦07's) | Ë¡³ØÉô | Ë¡A5±é | Éô²°ÀÕ | |||
| 124 | ÅìµþÂç³Ø¥Ô¥¢¥Î¤Î²ñ (ÅìÂç¥Ô¥¢¥Î¤Î²ñ¸Þ·îº×Âç±éÁÕ²ñ) | ¹©³ØÉô | ¹©11¹æ´Û¹ÖƲ | 367(¹©11¹æ´Û¹ÖƲ)(26:11:00),Éô²°ÀÕ(¹©11¹æ´Û¹ÖƲ)(26Æü),367(¹©11¹æ´Û¹ÖƲ)(27:12:00),Éô²°ÀÕ(¹©11¹æ´Û¹ÖƲ)(27Æü) | (26:08:30)26:09:00-26:10:45(26:11:00),(26:15:00)26:15:15-26:18:00(26:18:30),(27:08:30)27:09:00-27:11:45(27:12:00),(27:14:00)27:14:15-27:18:00(27:18:30) | ||
| 125 | ÅìÂçDONKEY (DONKEY¤Î¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°) | ²°³° | ¤ß¤Ê¤È | 3 | 133 | ||
| 126 | Æù¥×¥ê¥ó (¥Ð¥ê¥å¡¼¥Ð¥ó¥ÉLL¥µ¥¤¥º) | ¥¹¥Æ¡¼¥¸ | ÎФι¾ì | ¤Ê¤· | 27:10:00-27:10:30 | ||
| 127 | ÅìµþÂç³Ø¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óƱ¹¥²ñ (TBA¤Î¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°) | ²°³° | ¤·¤Ö¤ä | 4 | 392 | ||
| 128 | ÅìµþÂç³Ø¥Ö¥é¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼ (ÅìµþÂç³Ø¥Ö¥é¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Âè13²ó¸Þ·îº×±éÁÕ²ñ) | °ÂÅĹ֯² | °ÂÅĹ֯² | 110(°ÂÅĹ֯²)(26:13:00),226(°ÂÅĹ֯²3³¬²ñµÄ¼¼)(26:14:00),226(ʸ2Âç)(26:14:00),¹µ¤¨¼¼ÀÕ(¹©213)(26Æü) | (26:08:00)26:11:30-26:12:30(26:13:00) | ||
| 129 | ¥Ù¥È¥Ê¥àα³ØÀ¸²ñ (¥Ù¥È¥Ê¥àÎÁÍý) | ²°³° | ¤ª¤ª¤·¤Þ | 7 | 410 | ||
| 130 | °¦ÃγØÀ¸²ñ´Û (°¦ÃΤμ걩Àè¡¡¤¢¤¤¥Á¥¥ó) | ²°³° | ¤¿¤¤¤È¤¦ | 6 | 147 | ||
| 131 | ÅìµþÂç³ØË¡Î§ÁêÃ̽ê (Â裵£¹²óÌϵ¼ºÛȽ¡Ö¥×¥ê¥º¥à¡×) | °ÂÅĹ֯² | °ÂÅĹ֯² | 189(°ÂÅĹ֯²)(25:16:00),209(°ÂÅĹ֯²)(27:13:35),189(°ÂÅĹ֯²)(27:14:30),¹µ¤¨¼¼ÀÕ(¹©61)(27Æü) | (25:12:00)-(25:16:00),(27:11:10)27:11:20-27:13:20(27:13:35) | ||
| 132 | ÅìµþÂç³Ø¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ²ñ (ÅìÂçÀ¼Í¥´ë²è2007C) | ·ÐºÑ³ØÉô | ·Ð6 | Éô²°ÀÕ(·Ð6)(25Æü),235(·Ð6)(26:14:30),¹µ¤¨¼¼ÀÕ(°é361)(26Æü) | (25:14:00)-(25:18:00),(26:09:00)26:12:00-26:13:10(26:14:30) | ||
| 133 | 2006ǯÅÙÍý²Ê23Îà16ÁÈ (¥¿¥¤¥é¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó) | ²°³° | ¤ß¤Ê¤È | 5 | ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÀÕ | ||
| 134 | 2006ǯÅÙʸ²Ê3Îà9ÁÈ (¤Á¤ã¤¤¤Á¤ã¤¤¤Ê) | ²°³° | ¤·¤Ê¤¬¤ï | 3 | 197 | ||
| 135 | ÅìµþÂç³Ø²»³ÚÉô´É¸¹³ÚÃÄ (¸Þ·îº×¾®±éÁÕ²ñ) | ¤½¤Î¾ | ÂèÆó¿©Æ² | Éô²°ÀÕ,314(ÂèÆó¿©Æ²3³¬Îý½¬¼¼)(26:16:30),314(ÂèÆó¿©Æ²3³¬²ñµÄ¼¼)(26:16:30),314(ÂèÆó¿©Æ²3³¬²ñµÄ¼¼)(27:14:30),¹µ¤¨¼¼ÀÕ(ÂèÆó¿©Æ²3³¬²ñµÄ¼¼)(27Æü) | (25:13:00)-(25:20:00),(26:08:00)26:09:00-26:12:00,(26:12:00)26:13:00-26:17:00(26:20:00),(27:08:00)27:09:00-27:13:00,(27:13:00)27:14:00-27:16:00(27:20:00) | ||
| 136 | ÅìµþÂç³ØÎ¢Àé²ÈÃãÆ»Æ±¹¥²ñ (΢Àé²È¸Þ·îº×Ãã²ñ) | ¤½¤Î¾ | Ë¡4¹æ´Û¥Ô¥í¥Æ¥£¡¢Ë¡4¹æ´ÛÅì | À¶ÁÝÀÕ,¹µ¤¨¼¼ÀÕ(¹©17) | |||
| 137 | ÃÏʸ¸¦µæ²ñÃÏÍýÉô (ÂÌ²Û»Ò DE ΩÂÎÃÏ¿Þ) | ʸ³ØÉô | ʸ215 | Éô²°ÀÕ | ÁêÉô²° | ||
| 138 | ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥È¥ë (¡Á¥¯¥ì¡¼¥×¤·¤ã¤È¤ë¡Á) | ²°³° | ¤·¤ó¤¸¤å¤¯ | 6 | ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÀÕ | ||
| 139 | ÅìµþÂç³Ø¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ²ñ (ÅìÂçSSAÀ¼Í¥´ë²è2007A's¡ØºäËܰ´ÇϤΤĤÁ¤Î¤³º×¡Ù) | ¹©³ØÉô | ¹©82 | Éô²°ÀÕ,¹µ¤¨¼¼ÀÕ(¹©83),¹µ¤¨¼¼ÀÕ(¹©53)(27Æü) | (27:08:00)27:13:00-27:14:30(27:20:00) | ||
| 140 | ÅìµþÂç³Ø±¿Æ°²ñ¼«Å¾¼ÖÉôι¹ÔÈÉ (Non Stop Run from¡¡»åµûÀî) | ¤½¤Î¾ | ÀµÌçÁ° | ¤Ê¤·,¹µ¤¨¼¼ÀÕ(¹©35)(27Æü) | 27:12:00-27:12:30 | ||
| 141 | OVALer (The¡¡Schuvals) | ¥¹¥Æ¡¼¥¸ | ÎФι¾ì | ¤Ê¤· | 27:10:30-27:11:00 | ||
| 142 | ÅìÂç¥ì¥´Éô (¥ì¥´Éô5·îº×Ÿ¼¨) | ʸ³ØÉô | ʸ³ØÀ¸¥Û¡¼¥ë | Éô²°ÀÕ | ÁêÉô²° | ||
| 143 | 2006ǯÅÙÍý²Ê1Îà14ÁÈ (ǮǮ¥É¥Ã¥°) | ²°³° | ¤¹¤ß¤À | 1 | 308 | ||
| 144 | Íý³ØÉôÃϵåÏÇÀ±ÊªÍý³Ø²Ê (ε´¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ) | Íý³ØÉô | Íý1¹æ´Û336 | ¤Ê¤· | |||
| 145 | £Í£ó´ë²è (Music Moves your Mind.) | ¥¹¥Æ¡¼¥¸ | ÎФι¾ì | ¤Ê¤·,¹µ¤¨¼¼ÀÕ(¹©32)(26Æü) | 26:12:20-26:14:00 | ||
| 146 | 2006ǯÅÙÍý²Ê23Îà23ÁÈ (¤¤¤«¾Æ¤¡¡SEA BREAM) | ²°³° | ¤¢¤À¤Á | 1 | 242 | ||
| 147 | Å´ÌçÌîµåÉô (Å´ÌçÌîµåÉô) | ²°³° | ¤¿¤¤¤È¤¦ | 5 | ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÀÕ | ||
| 148 | ÅìµþÂç³Ø¥²¡¼¥à¸¦µæ²ñ (¤À¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó) | ·ÐºÑ³ØÉô | ·Ð6±é | Éô²°ÀÕ | |||
| 149 | SIGMA T.C. (¥·¥°¥Þ¤Î¥«¥Ã¥È¥Ñ¥¤¥ó) | ²°³° | ¤¹¤®¤Ê¤ß | 1 | 118 | ||
| 150 | ÅìÂç¥Þ¥¤¥³¥ó¥¯¥é¥Ö (Èþ¤·¤¤ÆüËܤΥ²¡¼¥à¥Ñ¡¼¥¯) | ·ÐºÑ³ØÉô | ·Ð4±é | Éô²°ÀÕ | |||
| 151 | ÅìµþÂç³Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä°¦¹¥²ñ¥Æ¥Ë¥¹¥Ñ¡¼¥È (¸¸¤Î̾Ź¥Æ¥Ë¥Ñ»ÙŹ) | ²°³° | ¤·¤Ê¤¬¤ï | 9 | 197 | ||
| 152 | ÅìµþÂç³Ø¹çµ¤Æ»µ¤Ï£²ñ (¸Þ·îº×±éÉð²ñ) | ¤½¤Î¾ | ¼·ÆÁƲ | 207(¼·ÆÁƲ)(27:12:00),285(°é361)(27:13:00),154(°é362)(27:13:00) | 27:09:00-27:12:00 | ||
| 153 | À¤³¦¤ÎÌ¾Ãø¤Ë³Ø¤Ö²ñ (¤Ê¤¼À¸¤¤ë¹Ö±é²ñ) | ¹©³ØÉô | ¹©11 | Éô²°ÀÕ(¹©11)(26Æü) | (26:09:00)26:14:00-26:16:00(26:18:00) | ||
| 154 | ÅìµþÂç³Ø¥À¥Ö¥ë¥À¥Ã¥Á¥µ¡¼¥¯¥ëD-act (¥À¥Ö¥ë¥À¥Ã¥Á¤Î±ã) | ¥¹¥Æ¡¼¥¸ | ¿Þ½ñ´ÛÁ°¹¾ì | ¤Ê¤·,¹µ¤¨¼¼ÀÕ(°é362) | 26:11:30-26:12:00,26:12:30-26:13:00,26:14:00-26:14:30,26:15:30-26:16:00,27:11:30-27:12:00,27:13:00-27:13:30,27:15:00-27:15:45 | ||
| 156 | 2006ǯÅÙʸ²Ê12Îà25ÁÈ (ʸ£±¡¦£²¤Î£²£µÁȤΤªÅ¹) | ²°³° | ¤·¤ó¤¸¤å¤¯ | 2 | 138 | ||
| 157 | ·úÃÛ½¸ÃÄ£Á¡Ü (A+Ÿ) | ¹©³ØÉô | ¹©14¹æ´Û1³¬¥í¥Ó¡¼¡¢¹©141¡¢¹©144 | Éô²°ÀÕ | MFJCÈó´É³í | ||
| 158 | £Á¡Ý£Ä£Á£Ó£È (¥«¥Ã¥È¥Ñ¥¤¥ó) | ²°³° | ¤È¤·¤Þ | 7 | 163 | ||
| 159 | 05ǯÅ٠ʸ·Ï´Ú¹ñÄ«Á¯¸ì¥¯¥é¥¹ (TBK48) | ²°³° | ¤Í¤ê¤Þ | 2 | 249 | ||
| 160 | ÅìµþÂç³Ø¥Õ¥é¥á¥ó¥³ÉñƧÃÄ (Â裲£²²óÅìµþÂç³Ø¥Õ¥é¥á¥ó¥³ÉñƧÃÄÄê´ü¸ø±é) | ¥¹¥Æ¡¼¥¸ | ¿Þ½ñ´ÛÁ°¹¾ì | ¤Ê¤·,¹µ¤¨¼¼ÀÕ(Ë¡B6±é) | 26:12:00-26:13:00,27:13:00-27:14:00 | ||
| 161 | °å³ØÉô£´Ç¯°ìƱ (°å³ØÉô³ØÀ¸´ë²è) | °å³ØÉô | °åËÜ´Û(2¹æ´Û)Âç¹ÖƲ¡¢1¡¤2¡¤3³¬ÍÙ¤ê¾ì¡¢Áí¹ç¼Â½¬¼¼(E | ¤Ê¤· | MFJCÈó´É³í | ||
| 162 | ÅìµþÂç³Ø´ñ½Ñ°¦¹¥²ñ (´ñ½Ñ°¦¹¥²ñ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼) | Ë¡³ØÉô | Ë¡A4±é | Éô²°ÀÕ | |||
| 163 | ¹ç¾§ÃĤ¢¤é¤°¤µ (¤½¤ì¤Ç¤â¥Ü¥¯¤Ï¾Æ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡¡¡Á¥µ¥¦¥ó¥É¥°¥ê¥ë¤¢¤é¤°¤µ¡Á) | ²°³° | ¤È¤·¤Þ | 3 | ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÀÕ | ||
| 164 | Íý³ØÉô²½³Ø²Ê (Íý³ØÉô²½³Ø²Ê²½³Ø¼Â¸³) | Íý³ØÉô | Íý²½³Ø´Û3³¬ | ¤Ê¤· | MFJCÈó´É³í | ||
| 165 | ¥Þ¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¥é¥Ö (¥Þ¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¥é¥Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È) | ¹©³ØÉô | ¹©223 | Éô²°ÀÕ(¹©223)(26Æü) | (26:09:00)26:14:00-26:15:00(26:15:30) | ||
| 166 | ÅìµþÂç³Ø±¿Æ°²ñ¥¹¥±¡¼¥ÈÉô¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼ÉôÌç (¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¥Ñ¥Ñ) | ²°³° | ¤Í¤ê¤Þ | 3 | 249 | ||
| 167 | ¹©³ØÉô¹Ò¶õ±§Ã蹩³Ø²Ê (±§ÃèÅÚ»º¡¡²¬ÅIJ°) | ²°³° | ¤Í¤ê¤Þ | 6 | 249 | ||
| 168 | ¹Ò¶õ±§Ã蹩³Ø²Ê (¶õÃèWalker) | ¹©³ØÉô | ¹©7¹æ´Û¡¢ÇÀ³ØÉô¥°¥é¥¦¥ó¥É | ¤Ê¤· | MFJCÈó´É³í | ||
| 169 | ¹ç¾§ÃĤ¢¤é¤°¤µ (¤¢¤é¤°¤µSound Garden) | ²°³° | ¤È¤·¤Þ | 4 | 163 | ||
| 170 | ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÅ´Ìç¿å±ËÉô (ÅìÂç°å³ØÉô¿å±ËÉô°÷¤Ë¤è¤ëÀ³ÊʬÀÏ) | ²°³° | ¤¢¤À¤Á | 2 | 242 | ||
| 171 | ÅìµþÂç³Ø¥¦¥Ã¥É¥Ú¥Ã¥«¡¼T.C. (¥¦¥Ã¥Ú¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥É¥Ã¥°) | ²°³° | ¤·¤Ê¤¬¤ï | 6 | 197 | ||
| 173 | 2006ǯÅÙʸ²Ê3Îà14ÁÈ (¥¹¡¼¥×²°¥º¥Ã¥Ú) | ²°³° | ¤·¤ó¤¸¤å¤¯ | 4 | 138 | ||
| 174 | ÅìµþÂç³ØÅ´Æ»¸¦µæ²ñ (¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥«¡¼) | ·ÐºÑ³ØÉô | ·Ð8±é | Éô²°ÀÕ | |||
| 175 | ÃËÃËs (ÃËÃËs¤ÎßÕ¤ê¤ó¤°¥Þ¥·¥å¥Þ¥í) | ²°³° | ¤È¤·¤Þ | 6 | 163 | ||
| 176 | ÅìµþÂç³ØÍî¸ì¸¦µæ²ñ (¸Þ·î´óÀÊ) | ·ÐºÑ³ØÉô | ·Ð7 | Éô²°ÀÕ | (26:09:00)26:10:00-26:12:00,(26:12:00)26:13:00-26:17:00(26:18:00),(27:09:00)27:10:00-27:12:00,(27:12:00)27:13:00-27:17:00(27:18:00) | ||
| 177 | ±¿Æ°²ñ¥´¥ë¥ÕÉô (¤¹¤â¤â²°) | ²°³° | ¤»¤¿¤¬¤ä | 3 | ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÀÕ | ||
| 178 | ÅìµþÂç³Ø£Æ¡¥£Ç¡¥£Á¡¥ (ÅìµþÂç³Ø£Æ¡¥£Ç¡¥£Á¡¥) | ʸ³ØÉô | ʸ317 | Éô²°ÀÕ,108(ʸ314) | |||
| 179 | ¥é¥¯¥í¥¹Éô (¤¿¤¤¤ä¤²°¥Ô¥ó¥¡¼) | ²°³° | ¤·¤Ê¤¬¤ï | 7 | 197 | ||
| 180 | ¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó (²ÚÎï¤Ê¤ë¾Æ¤¤½¤Ð) | ²°³° | ¤Ê¤«¤Î | 1 | 106 | ||
| 182 | ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÎвñ¹ç¾§ÃÄ (¹ç¾§µÊÃ㥰¥ê¡¼¥ó¥¨¥³¡¼) | ʸ³ØÉô | ʸ216 | Éô²°ÀÕ | |||
| 183 | Âè°ì¹âÅù³Ø¹»¡¦ÅìµþÂç³ØÊÛÏÀÉô (Â裳²ó¸Þ·îº×µÇ°ÊÛÏÀÂç²ñ) | ʸ³ØÉô | ʸ3Âç | Éô²°ÀÕ(ʸ3Âç)(26Æü),¹µ¤¨¼¼ÀÕ(Ë¡B2±é)(26Æü) | (26:08:00)26:09:00-26:18:00(26:19:00) | ||
| 184 | ÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉô²½³ØÀ¸Ì¿·Ï (²½¥·¥¹²½À¸¡¢¥¤¥Ò¡ªwith±þ²½) | ¹©³ØÉô | ¹©5¹æ´Û2³¬ | ¤Ê¤· | MFJCÈó´É³í | ||
| 185 | ÅìµþÂç³ØÊ©¶µÀÄǯ²ñ (ÅìµþÂç³ØÊ©¶µÀÄǯ²ñ¸Þ·îº×¹Ö±é²ñ) | Ë¡³ØÉô | Ë¡21 | Éô²°ÀÕ(ʸ1Âç)(26Æü) | (26:12:00)26:13:30-26:15:30(26:16:00) | ||
| 186 | Airwalk (ÍȤ²¥Ð¥Ê¥Ê) | ²°³° | ¤¿¤¤¤È¤¦ | 1 | 147 | ||
| 187 | ·õͧ²ñ£³£±´ü (·õͧ²ñ) | ²°³° | ¤Ê¤«¤Î | 3 | 106 | ||
| 188 | 2006ǯÅÙʸ²Ê3Îà10ÁÈ (¥Ý¤Ú¥¦¤à¡ù¤½¤À) | ²°³° | ¤ª¤¬¤µ¤ï¤é | 7 | ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÀÕ | ||
| 189 | ÅìµþÂç³Ø²»³ÚÉô´É¸¹³ÚÃÄ (¸Þ·îº×ÆÃÊ̱éÁÕ²ñ) | °ÂÅĹ֯² | °ÂÅĹ֯² | 240(°ÂÅĹ֯²)(25:18:00),314(°ÂÅĹ֯²)(27:16:30),¹µ¤¨¼¼ÀÕ(°ÂÅĹ֯²3³¬²ñµÄ¼¼)(27Æü) | °Â¹ÖÀÕ | (25:16:00)-(25:18:00),(27:15:00)27:15:15-27:16:20(27:16:30) | |
| 191 | ䷶ʸ¦µæ²ñ (ÅìµþÂç³Øä·¶Ê¸¦µæ²ñ¸Þ·îº×±éÁÕ²ñ) | ·ÐºÑ³ØÉô | ·Ð6 | Éô²°ÀÕ(·Ð6)(27Æü),¹µ¤¨¼¼ÀÕ(·Ð7ÏÆ¾®Éô²°)(27Æü) | (27:09:00)27:14:00-27:16:30(27:18:00) | ||
| 192 | BLENDY (BLENDY¤Î±ö¾Æ¤¤½¤Ð) | ²°³° | ¤·¤ó¤¸¤å¤¯ | 7 | 138 | ||
| 193 | ÇÀ³ØÉô2Îà3ǯ (¥Ó¡¼¥ë±à) | ÇÀ³ØÉô | ÇÀ3¹æ´ÛÁ° | ¤Ê¤· | MFJCÈó´É³í | ||
| 194 | ÅìµþÂç³Ø¥¸¥ã¥º¸¦µæ²ñ (ÅìÂ祸¥ã¥º¸¦¸Þ·îº×¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë) | ·ÐºÑ³ØÉô | ·Ð9 | Éô²°ÀÕ | |||
| 195 | ÇÀ³ØÉô½Ã°å³ØÀ콤£³Ç¯ (¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°) | ÇÀ³ØÉô | ÇÀ²°³° | ¤Ê¤· | MFJCÈó´É³í | ||
| 196 | ÅìµþÂç³ØDoo-Up¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¥Á¡¼¥à (Doo-Up) | ²°³° | ¤¨¤É¤¬¤ï | 2 | 255 | ||
| 197 | LBJ ski team (LBJ¤Î¥Á¥Â¥ß) | ²°³° | ¤·¤Ê¤¬¤ï | 2 | ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÀÕ | ||
| 198 | Íý³ØÉôʪÍý³Ø²Ê¸Þ·îº×°Ñ°÷²ñ (Physics Lab. 2007) | Íý³ØÉô | Íý4¹æ´Û1220¡¢1320¡¢Íý1¹æ´Û333¡¢ÍýʪÍý³Ø²Ê³ØÀ¸¹µ¤¨¼ | ¤Ê¤· | MFJCÈó´É³í | ||
| 199 | HCAP (¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª) | Ë¡³ØÉô | Ë¡26 | Éô²°ÀÕ(Ë¡26)(26Æü),412(Ë¡B1±é)(27:12:00) | ÃÙ¤ì´ë²è | 26:12:00-26:17:00 | |
| 201 | ÅìµþÂç³Ø¥Ù¥ë¥¹¥¿¡¼¥º (¥Ù¥ë¥¿¥³¥¹) | ²°³° | ¤¹¤ß¤À | 5 | 308 | ||
