今年のステージ分担金は以下のとおりです。第2回企画代表者会議で時間割を決定するので、ステージ分担金も考慮にいれて、希望する時間帯の順位付けをあらかじめしておいてください。
| 時刻 | 25日(金) | 26日(土) | 27日(日) |
|---|---|---|---|
| 9:00〜9:30 | - | 2,000 | 2,000 |
| 9:30〜10:00 | - | 2,000 | 2,000 |
| 10:00〜10:30 | - | 3,000 | 3,000 |
| 10:30〜11:00 | - | 3,000 | 3,000 |
| 11:00〜11:30 | - | 4,000 | 4,000 |
| 11:30〜12:00 | - | 4,000 | 4,000 |
| 12:00〜12:30 | 2,000 | 5,000 | 5,000 |
| 12:30〜13:00 | 2,000 | 5,000 | 5,000 |
| 13:00〜13:30 | 2,000 | 6,000 | 6,000 |
| 13:30〜14:00 | 2,000 | 6,000 | 6,000 |
| 14:00〜14:30 | 2,000 | 7,000 | 7,000 |
| 14:30〜15:00 | 2,000 | 7,000 | 7,000 |
| 15:00〜15:30 | 2,000 | 8,000 | 8,000 |
| 15:30〜16:00 | 2,000 | 9,000 | 9,000 |
| 16:00〜16:30 | 2,000 | 9,000 | 9,000 |
| 16:30〜17:00 | 2,000 | 9,000 | 9,000 |
| 17:00〜17:30 | 2,000 | 8,000 | 8,000 |
| 17:30〜18:00 | 2,000 | 8,000 | 8,000 |
| 18:00〜18:30 | 2,000 | 2,000 | - |
| 18:30〜19:00 | 2,000 | 2,000 | - |
| 19:00〜19:30 | 2,000 | 2,000 | - |
| 19:30〜20:00 | 2,000 | 2,000 | - |
※単位は円
※空調など諸費用を含む
※灰色部はリハーサル時間を示す
| 時刻 | 26日(土) | 27日(日) |
|---|---|---|
| 9:00〜9:30 | 14,000 | 19,000 |
| 9:30〜10:00 | 14,000 | 19,000 |
| 10:00〜10:30 | 15,000 | 21,000 |
| 10:30〜11:00 | 15,000 | 21,000 |
| 11:00〜11:30 | - | 23,000 |
| 11:30〜12:00 | 20,000 | 24,000 |
| 12:00〜12:30 | 21,000 | 26,000 |
| 12:30〜13:00 | 21,000 | 27,000 |
| 13:00〜13:30 | 23,000 | 29,000 |
| 13:30〜14:00 | 25,000 | 30,000 |
| 14:00〜14:30 | 27,000 | 31,000 |
| 14:30〜15:00 | 27,000 | 31,000 |
| 15:00〜15:30 | 26,000 | 31,000 |
| 15:30〜16:00 | 26,000 | 30,000 |
| 16:00〜16:30 | 25,000 | 30,000 |
| 16:30〜17:00 | 24,000 | 30,000 |
| 17:00〜17:30 | 24,000 | - |
| 17:30〜18:00 | 22,000 | - |
26日11時から11時30分はバンド用機材の準備のため使用できません。
26日12時以降、27日はバンド企画が使用します。
※単位は円
※楽器代も含む
250,000円(使用企画で分担してもらいます)