3月1日13時から、1108教室にて行われた。抽選会には約100サークルが参加した。設置場所は「抽選区域図」の番号が振ってある(「22」を除く)85箇所。
抽選は、数字が書かれている紙を各サークルの代表者が引き、その数の小さいサークルから順に設置場所を決定していくという方法で行われた。
立て看の設置が3月3日までに行われない場合、立て看の固定が十分でない場合は、設置の権利を失い、再抽選の場合があることも同時に通告した。抽選場所以外の立て看設置(正門前は設置禁止)は同日15時から解禁となった。

掲:学部の掲示板
オ:オリ委の立看の位置
生:生協の立看の位置
抽選結果は次の通り。
| 設置場所 | サークルID | サークル名 |
|---|---|---|
| 1 | 176 | 運動会弓術部 |
| 2 | 189 | 運動会ア式蹴球部 |
| 3 | 370 | 環境三四郎 |
| 4 | 284 | 表千家茶道部 |
| 5 | 215 | 運動会ラクロス部女子 |
| 6 | 400 | 駒場ACTION |
| 7 | 118 | オリエンテーリングクラブ |
| 8 | 108 | 運動会漕艇部 |
| 9 | 374 | 運動会ハンドボール部 |
| 10 | 364 | オムニエンジン |
| 11 | 227 | 防具空手道部 |
| 12 | 214 | 合唱団あらぐさ |
| 13 | 178 | 体操部 |
| 14 | 393 | 運動会ボディビル&ウェイトリフティング部 |
| 15 | 155 | 運動会ヨット部 |
| 16 | 267 | マイコンクラブ |
| 17 | 323 | 吹奏楽部 |
| 18 | 409 | APE(北東アジア平和軍) |
| 19 | 138 | アイセック東京大学委員会 |
| 20 | 203 | 運動会応援部チアリーダーズ |
| 21 | 218 | 運動会アメリカンフットボール部WARRIORS |
| 23 | 405 | トマトテニスクラブ |
| 24 | 294 | 奇術愛好会 |
| 25 | 395 | 合氣道会 |
| 26 | 315 | Beach Boys |
| 27 | 421 | 法学部緑会合唱団 |
| 28 | 245 | 運動会競技ダンス部 |
| 29 | 124 | 海洋調査探検部 |
| 30 | 168 | 鉄道研究会 |
| 31 | 255 | フォイヤーヴェルク管弦楽団 |
| 32 | 260 | アビーロード |
| 33 | 123 | 陸上運動部 |
| 34 | 446 | ピアノの会 |
| 35 | 126 | 運動会庭球部 |
| 36 | 270 | スポーツ愛好会硬式テニスパート |
| 37 | 141 | チェスサークル |
| 38 | 184 | Forseti |
| 39 | 174 | 歌劇団管弦楽団 |
| 40 | 379 | コーロ・ソーノ合唱団 |
| 41 | 356 | 運動会水泳部水球陣 |
| 42 | 334 | 駒場環境ネットワーク準備会 |
| 43 | 304 | 混声合唱団コール・ユリゼン |
| 44 | 160 | Thatre MERCURY |
| 45 | 145 | LBRC |
| 46 | 170 | 音楽部管弦楽団 |
| 47 | 233 | 落語研究会 |
| 48 | 342 | クイズ研究会 |
| 49 | 163 | 新月お茶の会 |
| 50 | 351 | 音楽部コールアカデミー |
| 51 | 312 | 飛行理論実践委員会 |
| 52 | 120 | BROWNIES |
| 53 | 112 | ラグビー部 |
| 54 | 360 | 剣友会 |
| 55 | 144 | 地文研究会天文部 |
| 56 | 354 | 運動会ホッケー部 |
| 57 | 437 | 運動会ボクシング部 |
| 58 | 408 | ラブレター フロム 彼方(ラブかな) |
| 59 | 407 | Hemingway Club |
| 60 | 217 | 行政機構研究会 |
| 61 | 177 | 躰道部 |
| 62 | 194 | 運動会ラクロス部 |
| 63 | 127 | 合気道気錬会 |
| 64 | 143 | 運動会合気道部 |
| 65 | 397 | 歴史学研究会 |
| 66 | 119 | 運動会準硬式野球部 |
| 67 | 388 | 運動会レスリング部 |
| 68 | 404 | アマチュア無線クラブ |
| 69 | 206 | 運動会柔道部 |
| 70 | 410 | 極真空手同好会 |
| 71 | 115 | English Speaking Society |
| 72 | 250 | アカペラバンドサークルLaVoce |
| 73 | 383 | 裏千家茶道同好会 |
| 74 | 398 | 新社会システム研究会〜東大から世界へ〜 |
| 75 | 125 | スケート部アイスホッケー部門 |
| 76 | 186 | 運動会ヨット部ディンギー班 |
| 77 | 147 | 運動会ボウリング部 |
| 78 | 201 | 運動会少林寺拳法部 |
| 79 | 314 | サンフレンドテニスクラブ |
| 80 | 231 | 運動会ワンダーフォーゲル部 |
| 81 | 225 | 運動会男子バスケットボール部 |
| 82 | 205 | 運動会応援部吹奏楽団 |
| 83 | 327 | 劇工舎プリズム |
| 84 | 288 | 運動会スケート部フィギュア部門 |
| 85 | 182 | GREENテニスクラブ |
| 86 | 167 | 第一高等学校・東京大学弁論部 |
Orientation Committee 2002 @ Tokyo-University