第一回オリ連アンケート
集計結果(有効回答数:38)
Q1.どこでオリター連絡会議のことを知りましたか
| 1.立看 | 12件 |
| 2.人づてに聞いた | 21件 |
| 3.委員会室まで来た | 1件 |
| 4.たまたま巡り会った | 0件 |
| 5.その他 | 1件 |
| 電話 | 27件 |
| メール | 17件 |
オリパンフについて
Q2.オリパンフ制作はどの程度進んでいますか
| 1.まだ何もしてない | 49件 |
| 2.原稿依頼 | 12件 |
| 3.原稿集め | 9件 |
| 4.編集 | 1件 |
| 5.印刷・製本 | 0件 |
| 6.完成 | 0件 |
オリ合宿について
Q3.オリ合宿の計画はどのくらい進んでいますか
| 1.なにもしてない | 2件 |
| 2.場所決定 | 2件 |
| 3.宿決定 | 24件 |
| 4.内容決定 | 35件 |
| 5.下見 | 8件 |
Q4.予定費用は一泊二日でいくらですか
| 値段 | 新入生 | オリター |
| 〜10000円 | 0件 | 8件 |
| 〜15000円 | 19件 | 19件 |
| 〜20000円 | 25件 | 17件 |
| それ以上 | 2件 | 2件 |
ご協力ありがとうございました。
Orientation Committee 2003 @ The University of Tokyo
オリエンテーション委員会は、東京大学学生によって組織されている団体です。