1号館前ロータリーの立看板設置地図は以下のとおり、

●抽選方法は以下のとおり
1.「101」〜「300」までの番号を書いて、書いてある番号を見えないように四ツ折にした紙を、1団体が一つずつひく。
2.ひいた番号の若い順に、立看板の設置希望場所を決定していく。
●抽選結果は以下のとおり
| 企画ID | 団体名 | 抽選番号 | 割振結果 |
|---|---|---|---|
| 437 | 駒場祭委員会 | 105 | 1 |
| 231 | 放送研究会 | 101 | 2 |
| 121 | 運動会合気道部 | 117 | 3 |
| 107 | パンプキン | 137 | 4 |
| 318 | コーロ・ソーノ合唱団 | 108 | 5 |
| 379 | 運動会フェンシング部 | 144 | 6 |
| 185 | 運動会スキー部 | 153 | 7 |
| 175 | 柏葉会合唱団 | 174 | 8 |
| 218 | 運動会ゴルフ部 | 256 | 9 |
| 309 | Beach Boys | 247 | 10 |
| 267 | アビーロード | 248 | 11 |
| 308 | 防具空手道部 | 159 | 12 |
| 242 | 運動会硬式庭球部 | 254 | 13 |
| 329 | 運動会スケート部アイスホッケー部門 | 252 | 14 |
| 361 | ゆみの会 | 201 | 15 |
| 284 | 運動会卓球部 | 162 | 16 |
| 392 | STOP!アメリカのイラク攻撃東大生会議 | 173 | 17 |
| 221 | 劇工舎プリズム | 138 | 18 |
| 205 | 歌劇団管弦楽団 | 136 | 19 |
| 273 | 運動会漕艇部 | 111 | 20 |
| 177 | 尺八部 | 107 | 21 |
| 229 | 地文研究会天文部 | 103 | 22 |
| 316 | BROWNIES | 166 | 23 |
| 371 | マイコンクラブ | 204 | 24 |
| 270 | 日本舞踊研究会 | 213 | 25 |
| 191 | ハンググライディングチーム・ファルサーダ | 205 | 26 |
| 281 | 運動会柔道部 | 176 | 27 |
| 259 | グリーンT.C. | 171 | 28 |
| 268 | 百人一首同好会 | 133 | 29 |
| 152 | POMP | 131 | 30 |
| 412 | バックギャモン研究会 | 120 | 31 |
| 165 | 運動会ボクシング部 | 130 | 32 |
| 145 | 混声合唱団コール・ユリゼン | 154 | 33 |
| 326 | 運動会水泳部競泳陣 | 183 | 34 |
| 203 | 奇術愛好会 | 202 | 35 |
| 180 | 法学部緑会合唱団 | 203 | 36 |
| 360 | 行政機構研究会 | 216 | 37 |
| 116 | 運動会応援部吹奏楽団 | 194 | 38 |
| 198 | 第一高等学校東京大学弁論部 | 122 | 39 |
| 359 | 音楽部コールアカデミー | 126 | 40 |
| 126 | 鉄道研究会 | 198 | 41 |
| 227 | 運動会空手部 | 123 | 42 |
| 195 | 運動会応援部リーダー | 211 | 43 |
| 237 | 運動会水泳部水球陣 | 127 | 44 |
| 265 | 運動会軟式野球部 | 177 | 45 |
| 243 | 運動会ヨット部クルーザー班 | 113 | 46 |
| 111 | 運動会自転車部 競技班・旅行班 | 110 | 47 |
| 136 | FGA | 115 | 48 |
| 306 | E.S.S. | 118 | 49 |
| 236 | Jazz Junk Workshop | 139 | 50 |
| 258 | Theatre Mercury | 217 | 51 |
| 250 | まんがくらぶ | 187 | 52 |
| 119 | 運動会弓術部 | 186 | 53 |
| 159 | 落語研究会 | 169 | 54 |
| 102 | 躰道部 | 222 | 55 |
| 147 | 日本国際学生技術研修協会(IAESTE Japan) | 234 | 56 |
| 223 | スポーツ愛好会硬式テニスパート | 221 | 57 |
| 261 | 海洋調査探検部 | 220 | 58 |
| 161 | サンフレンド | 208 | 59 |
| 370 | 裏千家茶道同好会 | 207 | 60 |
| 131 | 茶道部 | 165 | 61 |
| 384 | 歴史学研究会 | 152 | 62 |
| 117 | 音感 | 206 | 63 |
| 393 | ショッカーバレーボールクラブ | 225 | 64 |
| 373 | 射撃部 | 231 | 65 |
| 368 | アカペラバンドサークルLaVoce | 233 | 66 |
| 113 | アイセック東京大学委員会 | 229 | 67 |
| 166 | 運動会馬術部 | 224 | 68 |
| 211 | 運動会剣道部 | 147 | 69 |
| 176 | 民族音楽愛好会 | 109 | 70 |
| 213 | 時代錯誤社 | 106 | 71 |
| 315 | 教養学部化学部 | 151 | 72 |
| 110 | 運動会競技ダンス部 | 238 | 73 |
| 109 | 民族舞踊研究会 | 245 | 74 |
| 163 | 運動会少林寺拳法部 | 230 | 75 |
| 171 | 運動会アメリカンフットボール部 | 226 | 76 |
| 157 | 運動会相撲部 | 190 | 77 |
| 257 | スポーツ愛好会サッカーパート | 114 | 78 |
| 210 | 運動会洋弓部 | 158 | 79 |
| 320 | 古典ギター愛好会 | 189 | 80 |
| 164 | 運動会陸上運動部 | 192 | 81 |
| 228 | 剣友会 | 236 | 82 |
| 197 | トマト | 246 | 83 |
| 253 | 白ばら会合唱団 | 251 | 84 |
| 105 | 運動会軟式庭球部 | 218 | 85 |
| 303 | 吹奏楽部 | 191 | 86 |
| 292 | 運動会ヨット部ディンギー班 | 129 | 辞退 |
| 140 | 運動会応援部チアリーダーズ | 257 | -- |
| 282 | ROOTS | 258 | -- |
| 137 | アメフトサークルバイキングス | 259 | -- |
| 372 | 運動会レスリング部 | 261 | -- |
| 312 | 運動会ラクロス部女子 | 262 | -- |
| 407 | 運動会ア式蹴球部 | 263 | -- |
| 148 | ブラスアカデミー | 264 | -- |
| 280 | 合氣道会 | 265 | -- |
| 321 | ジャズダンスサークルFreeD | 266 | -- |
| 224 | 運動会バスケットボール部 | 267 | -- |
| 241 | 歌劇団合唱団 | 268 | -- |
| 183 | セパタクロークラブ | 269 | -- |
| 112 | 新月お茶の会 | 270 | -- |
| 216 | 極真空手同好会 | 272 | -- |
| 328 | 運動会ボウリング部 | 275 | -- |
| 272 | 運動会女子ボート部 | 278 | -- |
| 378 | 環境三四郎 | 279 | -- |
| 344 | バドミントン同好会 | 280 | -- |
| 170 | 運動会ワンダーフォーゲル部 | 281 | -- |
| 169 | 社交ダンスサークル銀杏会 | 283 | -- |
| 293 | 運動会ラグビー部 | 284 | -- |
| 366 | フラメンコ舞踏団 | 286 | -- |
| 150 | 運動会準硬式野球部 | 288 | -- |
| 244 | 劇団綺畸 | 289 | -- |
| 332 | 運動会ボディビル&ウエイトリフティング部 | 292 | -- |
| 172 | 合唱団あらぐさ | 293 | -- |
| 427 | 運動会航空部 | 294 | -- |
| 124 | 運動会スケート部フィギュア部門 | 297 | -- |
| 194 | 運動会ラクロス部 | 298 | -- |
| 290 | フォイヤーヴェルク管弦楽団 | 299 | -- |
| 248 | 書道研究会 | 300 | -- |
Orientation Committee 2003 @ The University of Tokyo
オリエンテーション委員会は、東京大学学生によって組織されている団体です。