オリター登録の状況(登録人数)を表示しています。
(長:オリ長、副:副オリ長、他:それ以外)
赤で塗りつぶされているクラスは、既に登録が完了しているクラスです。
青で塗りつぶされているクラスは、オリ長か副オリ長の一方しか登録されてないクラスです。もう一人を早く登録してください。
何も塗りつぶされていないクラスは、まだ、誰も登録していません。早急に登録をしてください。
質問疑問などは、オリエンテーション委員会までどうぞ。
各クラスとも、オリ長、副オリ長を必ず登録してください。
| クラス | 文12 | 文3 | 理1 | 理23 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長 | 副 | 他 | 長 | 副 | 他 | 長 | 副 | 他 | 長 | 副 | 他 | |||||
| インター | − | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 4組 | 中 | 1 | 1 | 0 | 中 | 1 | 0 | 0 | 中 | 1 | 1 | 0 | 中 | 1 | 1 | 0 |
| 5組 | 中 | 1 | 1 | 1 | 中 | 1 | 1 | 0 | 中 | 1 | 1 | 0 | 中 | 1 | 1 | 1 |
| 6組 | 中 | 0 | 1 | 1 | 中 | 3 | 0 | 0 | 中 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 7組 | 中 | 1 | 1 | 0 | 中 | 1 | 1 | 0 | 西 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 8組 | 中 | 1 | 1 | 0 | 西 | 1 | 1 | 0 | 中 | 1 | 1 | 0 | 西 | 1 | 1 | 0 |
| 9組 | 露 | 1 | 1 | 0 | 西 | 1 | 1 | 0 | 露 | 0 | 1 | 0 | 朝 | 1 | 0 | 0 |
| 10組 | 西 | 1 | 1 | 0 | 西 | 1 | 1 | 0 | 独 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 11組 | 西 | 1 | 1 | 0 | 独 | 1 | 1 | 0 | 西 | 1 | 1 | 0 | 独 | 2 | 1 | 0 |
| 12組 | 西 | 1 | 1 | 0 | 独 | 1 | 1 | 0 | 西 | 1 | 0 | 0 | 独 | 1 | 3 | 0 |
| 13組 | 朝 | 1 | 1 | 0 | 独 | 1 | 1 | 0 | 朝 | 0 | 2 | 0 | 独 | 1 | 1 | 0 |
| 14組 | 独 | 1 | 1 | 4 | 仏 | 1 | 1 | 0 | 独 | 1 | 1 | 0 | 独 | 1 | 1 | 0 |
| 15組 | 独 | 1 | 0 | 0 | 仏 | 1 | 1 | 0 | 独 | 1 | 1 | 0 | 独 | 1 | 1 | 0 |
| 16組 | 独 | 1 | 0 | 0 | 仏 | 1 | 0 | 0 | 独 | 1 | 1 | 0 | 仏 | 1 | 0 | 0 |
| 17組 | 独 | 1 | 1 | 0 | 仏 | 1 | 0 | 0 | 独 | 1 | 1 | 0 | 仏 | 1 | 2 | 0 |
| 18組 | 独 | 1 | 1 | 0 | 独 | 1 | 1 | 0 | 仏 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 19組 | 仏 | 1 | 1 | 0 | 独 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 20組 | 仏 | 1 | 1 | 0 | 独 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 21組 | 仏 | 1 | 1 | 0 | 独 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 22組 | 仏 | 1 | 1 | 0 | 独 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
| 23組 | 仏 | 1 | 1 | 0 | 独 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 24組 | 仏 | 1 | 0 | 0 | 仏 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 25組 | 仏 | 1 | 1 | 0 | 仏 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 26組 | 仏 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 27組 | 仏 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 28組 | 仏 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Orientation Committee 2003 @ The University of Tokyo
オリエンテーション委員会は、東京大学学生によって組織されている団体です。